交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁交运 | 珠海公交 | K3路 | 2024-04-25 | 基准价 | dnd | 粤C03383D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-23 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 18路 | 2024-04-23 | 基准价 | dnd | 粤C08156D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-23 | 基准价 | dnd | 粤C08780D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 603路 | 2024-04-23 | 基准价 | dnd | 粤C08138D | 详 |
运城 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-23 | 基准价 | dnd | 粤C00938D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C03835D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 25路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C05691D | 详 |
庆阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C07073D | 详 |
廊坊 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C07073D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C02696D | 详 |
九台 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C00969D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-20 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 4路 | 2024-04-20 | 基准价 | 紅塵 | 粤C06120D | 详 |
杭州 | 珠海公交 | 4路 | 2024-04-20 | 基准价 | 紅塵 | 粤C07609D | 详 |
湖州德清 | 珠海公交 | 4路 | 2024-04-20 | 基准价 | 紅塵 | 粤C02652D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-20 | 基准价 | dnd | 粤C06927D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-20 | 基准价 | dnd | 粤C05622D | 详 |
北京 | 珠海公交 | 26路 | 2024-04-20 | 基准价 | 紅塵 | 粤C00037D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-20 | 基准价 | dnd | 粤C08017D | 详 |
上海(单标) | 珠海公交 | 99路 | 2024-04-20 | 基准价 | 紅塵 | 粤C08557D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-20 | 基准价 | dnd | 粤C00950D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 14路 | 2024-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C00214D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 14路 | 2024-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C00214D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C01205D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-18 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
农安 | 珠海公交 | K1路 | 2024-04-18 | 基准价 | dnd | 粤C01018D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
吕梁畅行通(平定) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C07209D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 87路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C02388D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C07717D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | K2路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C00929D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 18路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C00663D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 25路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C06708D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C08673D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C06177D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C07581D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 603路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C02770D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C01018D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C05622D | 详 |
<  1  2  ...  9  10  11  ...  33  34  >