交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长白山 | 珠海公交 | 605路 | 2024-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C07477D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C03355D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C05660D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 603路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C08138D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | B2路 | 2024-04-02 | 基准价 | dnd | 粤C08607D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
吕梁畅行通(平定) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
芜湖 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-31 | 基准价 | 随便1204 | 粤C01002D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 9路 | 2024-03-31 | 基准价 | 随便1204 | 粤C05662D | 详 |
长治 | 珠海公交 | 12路 | 2024-03-31 | 基准价 | 随便1204 | 粤C03200D | 详 |
防城港(华为) | 珠海公交 | 13路 | 2024-03-31 | 基准价 | 随便1204 | 粤C06950D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C06177D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-30 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-30 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C03355D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-28 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-28 | 基准价 | dnd | 粤C08017D | 详 |
厦门 | 珠海公交 | 504路 | 2024-03-28 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
厦门 | 珠海公交 | K8路 | 2024-03-28 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
香港 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-27 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01002D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-27 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-27 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-26 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
营口 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-26 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
晋中 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
镇赉 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-24 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
石嘴山 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-24 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-24 | 基准价 | dnd | 粤C06776D | 详 |
濮阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C06770D | 详 |
娄底 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
保定 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-03-21 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-21 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
庆阳 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-21 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-21 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
廊坊 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C03331D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
廊坊 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
农安 | 珠海公交 | K1路 | 2024-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C03828D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-16 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
<  1  2  ...  11  12  13  ...  33  34  >