交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C00506D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | K3路 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C07730D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交站 | 吉大总站 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 详 | |
上海(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00553D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | 15路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00251D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C01086D | 详 |
嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C01086D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 不可用 | dnd | 粤C01086D,请只放一张卡 | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00546D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C08896D,前门 | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | Z126路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C32920 | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 3路 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C06913D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C03223D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | Z82路 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C07095D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 高新区文旅专线1号线 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C02067D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 高新区文旅专线3号线 | 2023-03-19 | 基准价 | dnd | 粤C00725D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 401路 | 2023-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C02722D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | K4路 | 2023-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C07801D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | K5路 | 2023-03-18 | 基准价 | dnd | 粤C01619D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 3A路 | 2023-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C08627D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | B3路 | 2023-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C00662D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | K3路 | 2023-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C09499D | 详 |
张家口 | 珠海公交 | K3路 | 2023-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C02357D | 详 |
张家口 | 珠海公交 | K3路 | 2023-03-17 | 基准价 | dnd | 粤C02223D | 详 |
嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | 66路 | 2023-03-16 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 202路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C07707D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 202路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C07505D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 801路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C06155D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 805路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C03863D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 805路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C06689D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | B3路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C03233D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | Z129路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C08653D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 吉大总站 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 详 | |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-11 | 基准价 | dnd | 粤C03323D | 详 |
常州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-19 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
常州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-19 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 66路 | 2023-02-18 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-17 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-17 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 10路 | 2023-02-16 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
南通(单标) | 珠海公交 | 66路 | 2023-02-16 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 2路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C02152D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C00949D | 详 |
<  1  2  ...  23  24  25  ...  33  34  >