交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
襄阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C08686D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-24 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-24 | 基准价 | dnd | 粤C08003D | 详 |
汉中 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-23 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-23 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-23 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-23 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-23 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-22 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-22 | 基准价 | dnd | 粤C07838D | 详 |
白银 | 珠海公交 | B10路 | 2024-05-22 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C08050D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
随州 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C03399D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C05601D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 99路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C00885D | 详 |
农安 | 珠海公交 | K2路 | 2024-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C06690D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C02696D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C07528D | 详 |
农安 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01895D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | K1路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C06179D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C00167D | 详 |
农安 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  33  34  >