发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
咸阳 | 香港港鐵 | 粉嶺(東鐵) | 2025-03-23 | 可入闸 | zxd | | 详 |
咸阳 | 香港港鐵 | 紅磡(東鐵/屯馬) | 2025-03-23 | 基准价 | zxd | | 详 |
滨州交运 | 香港港鐵 | 長沙灣(荃灣) | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 大埔墟(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 東涌(東涌) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 東涌(東涌) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 觀塘(觀塘) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 觀塘(觀塘) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 紅磡(東鐵/屯馬) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 紅磡(東鐵/屯馬) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 葵芳(荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 葵芳(荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 羅湖(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 羅湖(東鐵) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 落馬洲(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 青衣(東涌) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 上水(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 上水(東鐵) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
滨州交运 | 香港港鐵 | 深水埗(荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | dnd | | 详 |
杭州(小米) | 香港港鐵 | 深水埗(荃灣) | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 石硤尾(觀塘) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | | 详 |
杭州(小米) | 香港港鐵 | 太子(觀塘/荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | dnd | | 详 |
巴音郭楞 | 香港港鐵 | 太子(觀塘/荃灣) | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 銅鑼灣(港島) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | | 详 |
巴音郭楞 | 香港港鐵 | 旺角(觀塘/荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | dnd | | 详 |
长治 | 香港港鐵 | 旺角(觀塘/荃灣) | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 西營盤(港島) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | | 详 |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | | 详 |
长治 | 香港港鐵 | 油麻地(觀塘/荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | dnd | | 详 |
湛江 | 香港港鐵 | 鑽石山(觀塘/屯馬) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | | 详 |
中山 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2025-02-03 | 基准价 | 队长 | C25 | 详 |
上海(苹果) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2025-01-14 | 基准价 | Summer | C26 | 详 |
南京 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-12-21 | 基准价 | 盐水女神 | C25 | 详 |
北京(苹果) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | C26 | 详 |
铜仁 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-12-14 | 基准价 | dnd | C25 | 详 |
铜仁 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-12-11 | 基准价 | Sora | C26 | 详 |
宿州 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-10-26 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
宿州 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-10-19 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
宿州 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-10-11 | 基准价 | dnd | C25 | 详 |
吕梁畅行通(平定) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-09-21 | 基准价 | dnd | C25 | 详 |
吕梁畅行通(平定) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-09-07 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
许昌万里(武陟) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-09-05 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
淮安洪泽 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | C25 | 详 |
晋城 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | C62 | 详 |
保定 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-07-27 | 基准价 | Ousai | | 详 |
娄底 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-07-19 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
庆阳 | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-07-19 | 基准价 | dnd | C26 | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-07-19 | 基准价 | dnd | C25 | 详 |
南京(苹果) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-05-08 | 基准价 | dnd | | 详 |
上海(建行) | 香港港珠澳大桥穿梭巴士 | 香港口岸 | 2024-04-01 | 基准价 | 随便1204 | C26 | 详 |
<  1  2  >