交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 江门公交 | 123路 | 2024-11-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J02990D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 昌岗(2) | 2024-11-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 万胜围(4) | 2024-11-24 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 广州有轨电车 | 猎德大桥南 | 2024-11-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 石家庄地铁 | 北国商城(1) | 2024-11-23 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 石家庄地铁 | 博物院(1) | 2024-11-23 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 厦门公交 | M34路 | 2024-11-22 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D02028D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 广西大学(5) | 2024-11-22 | 基准价 | sadmelonpi | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 鲁班路(1) | 2024-11-22 | 基准价 | sadmelonpi | 详 | |
珠海 | 南宁公交 | 203路 | 2024-11-18 | 9折 | Sora | 桂AR8835 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 704路 | 2024-11-18 | 9折 | Sora | 桂A01825D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 72路 | 2024-11-16 | 9折 | Sora | 桂A05551D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 222路 | 2024-11-16 | 9折 | Sora | 桂A02798D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 朝阳广场(1/2) | 2024-11-16 | 9折 | Sora | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 鲁班路(1) | 2024-11-16 | 可入闸 | Sora | 详 | |
珠海 | 南宁BRT | 南宁火车东站 | 2024-11-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 五一立交(5) | 2024-11-15 | 基准价 | sadmelonpi | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 秀灵路(5) | 2024-11-15 | 基准价 | sadmelonpi | 详 | |
珠海 | 邯郸公交 | 605路 | 2024-11-09 | 8折 | 中华区交通联合 | 冀D02071D | 详 |
珠海 | 江门公交 | 119路 | 2024-10-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J07272D | 详 |
珠海 | 中山公交 | 380路 | 2024-10-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤T46002 | 详 |
珠海 | 中山公交 | 399路 | 2024-10-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤T06687D | 详 |
珠海 | 中山公交 | 508路 | 2024-10-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤T46041 | 详 |
珠海 | 邢台公交 | 9路 | 2024-10-26 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀EK5872 | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M269路 | 2024-10-19 | 可上车 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤B08159D,后门 | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M269路 | 2024-10-19 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤B08159D,后门 | 详 |
珠海 | 江门公交 | 4路 | 2024-10-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J06466D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 25路 | 2024-10-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A15555D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 213路 | 2024-10-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AE1056 | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2024-10-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2024-10-06 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 南宁公交 | 54路 | 2024-10-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A11339D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 88路 | 2024-10-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A02839D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | B24路 | 2024-10-05 | 不可用 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A09255F,无响应 | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 广西大学(1) | 2024-10-05 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2024-10-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 南宁公交 | 5路 | 2024-10-03 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A03096D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 42路 | 2024-10-03 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AD9932 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 502路 | 2024-10-03 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A01357D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | K87路 | 2024-10-03 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A00579D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 46路 | 2024-10-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AR0017 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 213路 | 2024-10-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AE5152 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 805路 | 2024-10-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A06797D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | K87路 | 2024-10-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A01722D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 广西大学(1) | 2024-10-02 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2024-10-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
珠海 | 瑞安公交 | 101路 | 2024-09-28 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 浙C02897D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 66路 | 2024-09-21 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 桂AR2757 | 详 |
珠海 | 石家庄公交 | 68路 | 2024-09-06 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A1399Y | 详 |
珠海 | 上海地铁 | 打浦桥(9) | 2024-08-31 | 基准价 | 广野专线 | 详 |
<  1  2  3  ...  19  20  21  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。