交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 柳州公交 | 春日花语·三月三旅游专线 | 2025-04-19 | 基准价 | 队长 | 桂B04626D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快5号线 | 2025-04-19 | 9折 | 队长 | 桂B04030D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 30路 | 2025-04-17 | 9折 | 队长 | 桂B04719D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 30路 | 2025-04-17 | 9折 | 队长 | 桂B04529D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快6号线 | 2025-04-17 | 9折 | 队长 | 桂B14775D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快6号线 | 2025-04-16 | 9折 | 队长 | 桂B14919D | 详 |
珠海 | 成都地铁 | 郫筒(6) | 2025-04-15 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 成都地铁 | 兴业北街(6) | 2025-04-15 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 柳州公交 | 6路 | 2025-04-14 | 9折 | 队长 | 桂BA5053 | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 23路 | 2025-04-14 | 9折 | 队长 | 桂B15551 | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 48路 | 2025-04-14 | 9折 | 队长 | 桂B14252D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快8号线 | 2025-04-14 | 9折 | 队长 | 桂B14665D | 详 |
珠海 | 成都地铁 | 骡马市(4) | 2025-04-14 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 成都地铁 | 世纪城(1) | 2025-04-14 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 成都地铁 | 世纪城(18) | 2025-04-14 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 成都地铁 | 兴业北街(6) | 2025-04-14 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 漳州龙海公交 | 龙海603路 | 2025-04-13 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E03399D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 9路 | 2025-04-13 | 9折 | 队长 | 桂B14911D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 1路 | 2025-04-12 | 9折 | 队长 | 桂B73366 | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 30路 | 2025-04-11 | 9折 | 队长 | 桂B04557D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 30路 | 2025-04-11 | 9折 | 队长 | 桂B14187D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 30路 | 2025-04-11 | 9折 | 队长 | 桂B04053D | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快3号线 | 2025-04-11 | 9折 | 队长 | 桂B39339 | 详 |
珠海 | 柳州公交 | 快5号线 | 2025-04-11 | 9折 | 队长 | 桂B14070D | 详 |
珠海 | 都匀公交 | 都匀1路 | 2025-04-06 | 基准价 | 半夏 | 贵JU5008 | 详 |
珠海 | 都匀公交 | 都匀18路 | 2025-04-06 | 基准价 | 半夏 | 贵J01086D | 详 |
珠海 | 都匀公交 | 都匀28路 | 2025-04-06 | 基准价 | 半夏 | 贵J09813D | 详 |
珠海 | 长治公交 | 49路 | 2025-04-05 | 基准价 | 佬斯基 | 晋D0906X | 详 |
珠海 | 成都地铁 | 犀浦(2) | 2025-04-05 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
珠海 | 成都地铁 | 犀浦(6) | 2025-04-05 | 有条件0元 | 恒沐Anthony | 同站过街通道 | 详 |
珠海 | 平定公交 | 611路 | 2025-03-29 | 基准价 | 佬斯基 | 晋C09747D | 详 |
珠海 | 南京公交 | 127路 | 2025-03-27 | 基准价 | W·K·L | 苏A09500D | 详 |
珠海 | 太原地铁 | 胜利街(2) | 2025-03-22 | 可入闸 | 佬斯基 | 详 | |
珠海 | 太原地铁 | 太原南站(1) | 2025-03-22 | 基准价 | 佬斯基 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 杨箕(1) | 2025-03-20 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 杨箕(1) | 2025-03-20 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
珠海 | 西安云巴 | 丈八五路 | 2025-03-02 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 鹿丹村(9) | 2025-02-28 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深圳湾公园(9) | 2025-02-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 遂宁公交 | 508路 | 2025-01-24 | 9折 | 中华区交通联合 | 川J11657D | 详 |
珠海 | 重庆轨道交通 | 大礼堂(10) | 2025-01-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2025-01-16 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 厦门公交 | 58路 | 2024-12-29 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D05097D | 详 |
珠海 | 漳州角美公交 | 龙海19路 | 2024-12-16 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E03689D | 详 |
珠海 | 漳州角美公交 | 龙海19路 | 2024-12-16 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E03689D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 大沙田(4) | 2024-12-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 那洪立交(4) | 2024-12-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 吉林市公交 | 45路 | 2024-12-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉B00185D | 详 |
珠海 | 驻马店公交 | 1路 | 2024-12-07 | 8折 | 中华区交通联合 | 豫Q06966D | 详 |
珠海 | 漳州龙海公交 | 龙海26路 | 2024-12-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E09086D | 详 |
<  1  2  3  ...  19  20  21  >