交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 深圳地铁 | 上梅林(4) | 2020-01-20 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2020-01-20 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 上海公交 | 宝山8路 | 2020-01-19 | 基准价 | 老赵 | 沪BD7415 | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 74路 | 2020-01-19 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B04260D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 139路 | 2020-01-14 | 基准价 | 紅塵 | 沪D85731 | 详 |
珠海 | 上海公交 | 597路 | 2020-01-08 | 基准价 | 紅塵 | 沪BD1665 | 详 |
珠海 | 上海公交 | 812路 | 2020-01-07 | 基准价 | 老赵 | 沪A05378D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 832路 | 2020-01-07 | 基准价 | 老赵 | 沪A01132D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 711路 | 2020-01-06 | 基准价 | 老赵 | 沪A08039D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 191路区间 | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 沪A05776D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 城桥2路 | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 沪A01507D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 松江67路 | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 沪A35619D,车载 | 详 |
珠海 | 上海地铁 | 洞泾(9) | 2020-01-05 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
珠海 | 上海地铁 | 佘山(9) | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
珠海 | 上海公交 | 6路 | 2020-01-02 | 基准价 | 紅塵 | 沪DA4099 | 详 |
珠海 | 上海公交 | 138路 | 2020-01-01 | 基准价 | 紅塵 | 沪A05121D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 962路 | 2019-12-31 | 基准价 | 紅塵 | 沪A30012D | 详 |
珠海 | 中山公交 | 002路 | 2019-12-26 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
珠海 | 上海地铁 | 大世界(8) | 2019-12-24 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
珠海 | 上海地铁 | 五角场(10) | 2019-12-24 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
珠海 | 韶关公交 | 19路 | 2019-12-24 | 9折 | 水鱼号动车游广东 | 粤F04877 | 详 |
珠海 | 南京地铁 | 春江路(S3) | 2019-12-20 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南京地铁 | 秣周东路(3) | 2019-12-20 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 上海公交 | 25路 | 2019-12-18 | 基准价 | 紅塵 | 沪DA4118 | 详 |
珠海 | 宁波公交 | 21路 | 2019-12-04 | 基准价 | 随便1204 | 浙B57216 | 详 |
珠海 | 海宁公交 | 海宁长安社区巴士2号线 | 2019-12-02 | 基准价 | 温海 | 浙FM2801 | 详 |
珠海 | 南京地铁 | 春江路(S3) | 2019-11-25 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南京地铁 | 景明佳园(S3) | 2019-11-25 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 开平公交 | 601路 | 2019-11-23 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤J52655 | 详 |
珠海 | 中山公交 | K11路 | 2019-11-15 | 基准价 | 洪荒之力 | 粤T09869D | 详 |
珠海 | 惠州公交 | 莞惠通12陆 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤L58362 | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 360路 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤SA2379 | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 碧头(11) | 2019-11-01 | 可入闸 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 机场北(11) | 2019-11-01 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
珠海 | 盐城公交 | 55路 | 2019-10-31 | 基准价 | 柿子 | 苏J12009 | 详 |
珠海 | 中山公交 | 016路 | 2019-10-31 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
珠海 | 西安公交 | 214路 | 2019-10-31 | 基准价 | tzl | 详 | |
珠海 | 厦门公交 | 652路 | 2019-10-30 | 基准价 | KID | 闽DZ6318 | 详 |
珠海 | 厦门地铁 | 集美学村(1) | 2019-10-30 | 基准价 | KID | 详 | |
珠海 | 厦门地铁 | 杏林村(1) | 2019-10-30 | 可入闸 | KID | 详 | |
珠海 | 梧州公交 | 48路 | 2019-10-26 | 基准价 | SZ123 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 清湖(4) | 2019-10-20 | 可入闸 | 陈磊 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 龙华(4) | 2019-10-20 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
珠海 | 东莞公交 | X11路 | 2019-10-16 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
珠海 | 东莞公交 | 54路 | 2019-10-16 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
珠海 | 东莞公交 | 43路 | 2019-10-14 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
珠海 | 东莞公交 | 212路 | 2019-10-14 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
珠海 | 东莞公交 | 6路 | 2019-10-14 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
珠海 | 广州水上巴士 | 芳村码头 | 2019-10-13 | 基准价 | 陈磊 | S6 | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 千灯湖(广佛) | 2019-10-13 | 可入闸 | 陈磊 | 详 |
<  1  2  3  ...  19  20  21  >
梧州公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。