交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 北京公交 | 819路 | 2025-02-10 | 同本地优惠1 | 1253 | 京ACC066,5376760,后门 | 详 |
香港 | 上海地铁 | 汉中路(1) | 2025-02-10 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 流花(11) | 2025-02-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 南岗(13) | 2025-02-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 琶洲(8) | 2025-02-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁STM | 流花(11) | 2025-02-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 广州地铁STM | 南岗(13) | 2025-02-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 广州地铁STM | 琶洲(8) | 2025-02-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-02-09 | 可上车 | TMS19666 | 京A38871F,9840219,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-02-09 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A38871F,9840219,后门 | 详 |
香港 | 包头公交 | 22路 | 2025-02-09 | 基准价 | 乌云后的阳光 | 蒙B80844 | 详 |
香港 | 达拉特公交 | 达拉特1路 | 2025-02-09 | 不可用 | 乌云后的阳光 | 蒙K09720D,非互通卡[市民卡][错误码:0013H,L004] | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2025-02-09 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁STM | 广州南站(2) | 2025-02-09 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 宝安中心(1) | 2025-02-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 老街(3) | 2025-02-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 水贝(3) | 2025-02-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-02-08 | 可上车 | TMS19666 | 京A26386F,9838487,中门前 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-02-08 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A26386F,9838487,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 74路 | 2025-02-08 | 可上车 | 1253 | 京A42021D,9641624,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 74路 | 2025-02-08 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A42021D,9641624,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-02-08 | 可上车 | TMS19666 | 京AET120,9532329,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-02-08 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AET120,9532329,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 499路 | 2025-02-08 | 可上车 | 1253 | 京A01061D,2632953,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 499路 | 2025-02-08 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A01061D,2632953,后门 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 东夏园(6) | 2025-02-08 | 基准价 | 1253 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 黄渠(6) | 2025-02-08 | 可进站 | 1253 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 后海(2) | 2025-02-08 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2025-02-08 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通TVM | 虎邱(5) | 2025-02-08 | 基准价 | 队长 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通BOM | 那洪立交(4) | 2025-02-08 | 可处理 | 宁局のHXD3C-0887 | 进站更新 | 详 |
香港 | 长治公交 | 14路 | 2025-02-07 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0886X | 详 |
香港 | 三亚公交 | 253路 | 2025-02-07 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B06549D | 详 |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-02-06 | 可上车 | TMS19666 | 京AEF166,9532328,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-02-06 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AEF166,9532328,后门 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 东夏园(6) | 2025-02-06 | 基准价 | 1253 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 金台路(6) | 2025-02-06 | 可进站 | 1253 | 详 | |
香港 | 泰宁公交 | 泰宁5路 | 2025-02-06 | 基准价 | 队长 | 闽GY3960 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 701路 | 2025-02-06 | 不可用 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A01621F,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-02-05 | 可上车 | TMS19666 | 京AU7392,9525331,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-02-05 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AU7392,9525331,后门 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 213路 | 2025-02-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AE3288 | 详 |
香港 | 北京公交 | 1路 | 2025-02-04 | 可上车 | 1253 | 京A33698D,4730699,中门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 1路 | 2025-02-04 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A33698D,4730699,前门 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 大沙田(2) | 2025-02-04 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-02-04 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 重庆公交 | 119路 | 2025-02-04 | 基准价 | 小东23333 | 渝A01563D | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-03 | 可上车 | TMS19666 | 京A41493D,9641612,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-03 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A41493D,9641612,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 818路 | 2025-02-03 | 可上车 | 1253 | 京A09890F,5839133,前门 | 详 |
<  1  2  ...  31  32  33  ...  85  86  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。