交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁STM | 缪家寨(8) | 2025-01-17 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 缪家寨(8) | 2025-01-17 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 曲江池西(8) | 2025-01-17 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 双寨(14) | 2025-01-17 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 澳門巴士 | MT4路線 | 2025-01-17 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | AA-70-31 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 北太平庄(12) | 2025-01-16 | 基准价 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 北太平庄(12) | 2025-01-16 | 可进站 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 东夏园(6) | 2025-01-16 | 基准价 | 1253 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 角门东(10) | 2025-01-16 | 可进站 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 苏州桥(12) | 2025-01-16 | 基准价 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 杨庄(6) | 2025-01-16 | 可进站 | 1253 | 详 | |
香港 | 北京地铁STM | 杨庄(6) | 2025-01-16 | 可处理 | 1253 | 进站更新 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2025-01-16 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 流花(11) | 2025-01-16 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-01-16 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁STM | 流花(11) | 2025-01-16 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
香港 | 江门公交 | 11路 | 2025-01-16 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J52852 | 详 |
香港 | 江门公交 | 45路 | 2025-01-16 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J00580D | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 安吉客运站(3) | 2025-01-16 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 创业路(3) | 2025-01-16 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-01-16 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-01-16 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-01-16 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安云巴 | 天谷四路 | 2025-01-16 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 广州东站(云) | 2025-01-15 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 滘口(云) | 2025-01-15 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 人和(3) | 2025-01-15 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-01-15 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 南宁公交 | 41路 | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 桂A06223F | 详 |
香港 | 南宁公交 | 213路 | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 桂AE5110 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 809路 | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 桂AM7001 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 811路 | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 桂A06690D | 详 |
香港 | 南宁公交 | B23路 | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 桂AR2638 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 福建园(2) | 2025-01-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2025-01-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 金象(2) | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 平良立交(2) | 2025-01-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 玉洞(2) | 2025-01-15 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通TVM | 麻村(1) | 2025-01-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-01-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-01-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(8) | 2025-01-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(8) | 2025-01-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁BOM | 余家寨(4) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 井上村(8/10) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(10) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 余家寨(8) | 2025-01-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
<  1  2  ...  32  33  34  ...  78  79  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。