交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 十堰公交 | 4路 | 2025-01-20 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C17517D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 16路 | 2025-01-20 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C10832D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 18路 | 2025-01-20 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C18971D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-20 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09166D | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 中央公园西(5) | 2025-01-20 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 中央公园西(10) | 2025-01-20 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通STM | 中央公园西(5) | 2025-01-20 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵101路 | 2025-01-20 | 基准价 | 小东23333 | 渝A19139D | 详 |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵113路 | 2025-01-20 | 基准价 | 小东23333 | 渝A13097D | 详 |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵115路 | 2025-01-20 | 基准价 | 小东23333 | 渝A09551D | 详 |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵119路 | 2025-01-20 | 基准价 | 小东23333 | 渝A62808D | 详 |
香港 | 天津轨道交通 | 东南角(4) | 2025-01-19 | 优惠1 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 泰达(津滨) | 2025-01-19 | 优惠1 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 塘沽(津滨) | 2025-01-19 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 天津站(2) | 2025-01-19 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 泰安公交 | 31路 | 2025-01-19 | 基准价 | AlliumCepa | 鲁J05691D | 详 |
香港 | 泰安公交 | 37路 | 2025-01-19 | 基准价 | AlliumCepa | 鲁JA3790 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 植物园(6) | 2025-01-19 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 南宁公交 | 55路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂AE5373 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 88路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂AR5809 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 95路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A09397D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 102路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A00303D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 215路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂AR9525 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 222路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A02884D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 706路 | 2025-01-19 | 不可用 | Sora | 桂A01638F,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 南宁公交 | B24路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A06278F | 详 |
香港 | 南宁公交 | B65路 | 2025-01-19 | 不可用 | Sora | 桂AP8923,请投币 | 详 |
香港 | 南宁公交 | B73路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A06551D | 详 |
香港 | 南宁公交 | K96路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂AF7392 | 详 |
香港 | 南宁公交 | W7路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A09025D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 地铁快巴1路 | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 桂A06110D | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2025-01-19 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2025-01-19 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-18 | 可上车 | TMS19666 | 京A36353F,9838480,中门前 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-18 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A36353F,9838480,前门 | 详 |
香港 | 沈阳地铁 | 创新路(4) | 2025-01-18 | 不可入闸 | 南惊希露 | 无响应 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 京溪南方医院(云) | 2025-01-18 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 中山八(5) | 2025-01-18 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 湛江公交 | 2路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58083 | 详 |
香港 | 湛江公交 | 2路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56608 | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56741 | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G03393D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 704路 | 2025-01-18 | 不可用 | Sora | 桂A03185D,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 朝阳广场(1/2) | 2025-01-18 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2025-01-18 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2025-01-18 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2025-01-18 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 红旗厂(10) | 2025-01-18 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 市第三医院(8) | 2025-01-18 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 井上村(8/10) | 2025-01-18 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
<  1  2  ...  38  39  40  ...  85  86  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。