交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁BOM | 咸阳西站(1) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 井上村(8/10) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(10) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 余家寨(8) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 北京公交 | 312路 | 2024-12-26 | 可上车 | TMS19666 | 京A06057F,2833966,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 312路 | 2024-12-26 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A06057F,2833966,后门 | 详 |
香港 | 呼和浩特公交 | 40路 | 2024-12-26 | 不可用 | 平绥高速线 | 蒙A10798D,非互通卡[普通卡][错误码:0013H,L004] | 详 |
香港 | 济南地铁 | 八涧堡(2) | 2024-12-26 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 济南地铁 | 八涧堡(3) | 2024-12-26 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 济南地铁 | 济南东站(3) | 2024-12-26 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 济南地铁 | 龙奥大厦(3) | 2024-12-26 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 南宁公交 | K90路 | 2024-12-26 | 9折 | Sora | 桂AR8851 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 北辰东路(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(5) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 缪家寨(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 山门口(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 山门口(8) | 2024-12-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 东等驾坡(8) | 2024-12-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 井上村(8/10) | 2024-12-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2024-12-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 月登阁(5) | 2024-12-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 312路 | 2024-12-25 | 可上车 | TMS19666 | 京A49597F,2835660,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 312路 | 2024-12-25 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A49597F,2835660,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 686路 | 2024-12-25 | 可上车 | TMS19666 | 京A1309D,4637487,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 686路 | 2024-12-25 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A1309D,4637487,后门 | 详 |
香港 | 台州公交 | 302路 | 2024-12-25 | 6折 | HXD3CA7501 | 浙J06261D | 详 |
香港 | 台州轨道交通 | 恩泽医院(S1) | 2024-12-25 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
香港 | 台州轨道交通 | 温岭火车站(S1) | 2024-12-25 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 朝阳广场(1/2) | 2024-12-25 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-12-25 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 宜宾智轨 | 高铁宜宾西站(T1) | 2024-12-25 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
香港 | 宜宾智轨 | 新世纪广场(T1) | 2024-12-25 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 990路 | 2024-12-24 | 可上车 | TMS19666 | 京A28337D,5643284,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 990路 | 2024-12-24 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A28337D,5643284,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 专155路 | 2024-12-24 | 可上车 | TMS19666 | 京A42655F,9832113,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 专155路 | 2024-12-24 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A42655F,9832113,后门 | 详 |
香港 | 江门公交 | 39路 | 2024-12-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J03448D | 详 |
香港 | 开平公交 | 607路 | 2024-12-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J05889D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-12-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-12-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安工大·武德路(10) | 2024-12-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(4) | 2024-12-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(4) | 2024-12-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2024-12-24 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2024-12-23 | 可上车 | TMS19666 | 京A04181D,9641616,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2024-12-23 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A04181D,9641616,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 322路 | 2024-12-23 | 可上车 | TMS19666 | 京A05439F,2833933,前门 | 详 |
<  1  2  ...  39  40  41  ...  78  79  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。