交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 哈尔滨地铁 | 哈尔滨站(2) | 2024-08-04 | 基准价 | 南惊希露 | 详 | |
香港 | 哈尔滨地铁 | 和兴路(1) | 2024-08-04 | 可入闸 | 南惊希露 | 详 | |
香港 | 哈尔滨地铁 | 和兴路(1) | 2024-08-04 | 基准价 | 南惊希露 | 详 | |
香港 | 哈尔滨地铁 | 和兴路(1) | 2024-08-04 | 基准价 | 南惊希露 | 详 | |
香港 | 哈尔滨地铁 | 中央大街(2) | 2024-08-04 | 可入闸 | 南惊希露 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 石潭(8) | 2024-08-04 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁STM | 石潭(8) | 2024-08-04 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 广东城际铁路 | 白云机场北(东环) | 2024-08-04 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广东城际铁路STM | 白云机场北(东环) | 2024-08-04 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 诸暨公交 | 诸暨19路 | 2024-08-03 | 不可用 | RisingTank | 浙D09659D,E-011 | 详 |
香港 | 海口公交 | G37路 | 2024-07-31 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A05520D | 详 |
香港 | 海口公交 | G42路 | 2024-07-31 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼A59502 | 详 |
香港 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-07-30 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 广东城际铁路 | 佛山西(广肇) | 2024-07-30 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 广州公交 | 夜77路 | 2024-07-29 | 基准价 | 小东23333 | 粤ABN195 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 万胜围(4) | 2024-07-29 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 小北(5) | 2024-07-29 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 广州有轨电车 | THZ1 | 2024-07-29 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 郴州公交 | 20路 | 2024-07-28 | 基准价 | HNCZ | 湘L08581D | 详 |
香港 | 深圳公交 | 81路 | 2024-07-28 | 基准价 | 小东23333 | 粤B47408D | 详 |
香港 | 深圳公交 | 223路 | 2024-07-27 | 基准价 | 小东23333 | 粤B06489D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 大新(1) | 2024-07-27 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2024-07-27 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 运城公交 | 4路 | 2024-07-26 | 不可用 | 佬斯基 | 晋M0110X | 详 |
香港 | 三亚公交 | 27路 | 2024-07-24 | 可上车 | 梓洋就是玩 | 琼B09756D,前门 | 详 |
香港 | 三亚公交 | 27路 | 2024-07-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B09756D,后门 | 详 |
香港 | 洛阳公交 | 103路 | 2024-07-23 | 基准价 | Neptune | 豫CF2575 | 详 |
香港 | 洛阳轨道交通 | 开元湖(2) | 2024-07-23 | 可入闸 | Neptune | 详 | |
香港 | 洛阳轨道交通 | 上海市场(1) | 2024-07-23 | 不可出闸 | Neptune | 65:不在交通部支持的白名单范围内 | 详 |
香港 | 宜兴公交 | 宜兴114路 | 2024-07-20 | 不可用 | W·K·L | 苏BT1203,无效卡 | 详 |
香港 | 贵阳轨道交通 | 北京路(3) | 2024-07-20 | 可入闸 | 屿宸YUCE | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 河滨公园(1) | 2024-07-20 | 基准价 | 屿宸YUCE | 详 | |
香港 | 陵水公交 | 陵际3线 | 2024-07-19 | 不可上车 | 梓洋就是玩 | 琼D09693D,前门,异地卡映射失败 | 详 |
香港 | 沈阳地铁 | 创新路(4) | 2024-07-18 | 不可入闸 | 南惊希露 | 无响应 | 详 |
香港 | 海口公交 | 机场2路 | 2024-07-18 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A08803F | 详 |
香港 | 福州公交 | 73路 | 2024-07-17 | 不可用 | Ousai | 闽A05567F,E---3 | 详 |
香港 | 福州公交 | K2路 | 2024-07-17 | 基准价 | Ousai | 闽A06151D | 详 |
香港 | 福州地铁 | 斗门(1) | 2024-07-17 | 基准价 | Ousai | 详 | |
香港 | 福州地铁 | 洋里(2) | 2024-07-17 | 可入闸 | Ousai | 详 | |
香港 | 格尔木公交 | 格尔木4路 | 2024-07-17 | 不可用 | RisingTank | 青H60735,错误1请投币 | 详 |
香港 | 海口公交 | 13路 | 2024-07-16 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A58657 | 详 |
香港 | 海口公交 | 机场2路 | 2024-07-16 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A08817F | 详 |
香港 | 上海轮渡 | 丹东路渡口 | 2024-07-15 | 基准价 | Lucien | 民丹线 | 详 |
香港 | 南京地铁 | 东山(5) | 2024-07-15 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 河定桥(1) | 2024-07-15 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 南京地铁BOM | 河定桥(1) | 2024-07-15 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
香港 | 南京地铁STM | 东山(5) | 2024-07-15 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
香港 | 海口公交 | 78路 | 2024-07-15 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A08843F | 详 |
香港 | 扬州公交 | 19路 | 2024-07-14 | 基准价 | 大象 | 苏K00189F | 详 |
香港 | 镇江公交 | 2路 | 2024-07-14 | 8折 | 大象 | 苏L08229D | 详 |
< 1 2 ... 61 62 63 ... 76 77 >
海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。