交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 庆阳公交 | 9路 | 2024-05-13 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 甘M02006D | 详 |
香港 | 黄石公交 | 8路 | 2024-05-12 | 8折 | Sora | 鄂B15851D | 详 |
香港 | 宁波公交 | 161路 | 2024-05-10 | 6折 | Sora | 浙B00730D | 详 |
香港 | 宁波轨道交通 | 大卿桥(4) | 2024-05-10 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 宁波轨道交通 | 芦港(1) | 2024-05-10 | 9.5折 | Sora | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 东三岔(9) | 2024-05-09 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 双寨(14) | 2024-05-09 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 济南公交 | 583路 | 2024-05-08 | 基准价 | 大象 | 鲁A00325D | 详 |
香港 | 上海轮渡 | 丹东路渡口 | 2024-05-07 | 基准价 | Lucien | 民丹线 | 详 |
香港 | 上海轮渡 | 泰同栈渡口 | 2024-05-07 | 基准价 | Lucien | 泰公线 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-05-07 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-05-07 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2024-05-06 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 曲阳路(8) | 2024-05-06 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 东山公交 | 东山15路 | 2024-05-06 | 基准价 | KID | 闽E06515D | 详 |
香港 | 东山公交 | 东山1路 | 2024-05-06 | 基准价 | KID | 闽E06508D | 详 |
香港 | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-05-05 | 基准价 | Lucien | 沪A57221D | 详 |
香港 | 南京轮渡码头 | 棉花堤码头 | 2024-05-05 | 0元 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京轮渡码头 | 旗杆码头 | 2024-05-05 | 0元 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京有轨电车 | 河西有轨电车1号线 | 2024-05-05 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2024-05-05 | 优惠100 | 晴转の多云 | 详 | |
香港 | 南宁公交 | D221路 | 2024-05-05 | 基准价 | Sora | 桂AU7272 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 龙首原(2) | 2024-05-05 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-05-05 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 石家庄地铁 | 北国商城(2) | 2024-05-04 | 基准价 | 佬斯基 | 详 | |
香港 | 石家庄地铁 | 解放广场(1) | 2024-05-04 | 可入闸 | 佬斯基 | 详 | |
香港 | 上海公交 | 116路 | 2024-05-04 | 基准价 | Lucien | 沪A00831D | 详 |
香港 | 上海公交 | 760路 | 2024-05-04 | 基准价 | Lucien | 沪A02267D | 详 |
香港 | 汕头公交 | 21路 | 2024-05-04 | 基准价 | KID | 粤D13106D | 详 |
香港 | 揭阳公交 | 10路 | 2024-05-04 | 基准价 | KID | 粤V05207 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 空港新城(14) | 2024-05-04 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-05-04 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 哈尔滨轮渡 | 九站码头 | 2024-05-03 | 基准价 | 1253 | 九站-太阳岛 | 详 |
香港 | 上海公交 | 751路 | 2024-05-03 | 基准价 | 紅塵 | 沪A58591D | 详 |
香港 | 苏州公交 | 937路 | 2024-05-03 | 基准价 | W·K·L | 苏E09278D | 详 |
香港 | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车2号线 | 2024-05-03 | 优惠1 | W·K·L | 0209,POS,02 | 详 |
香港 | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车2号线 | 2024-05-03 | 优惠1 | W·K·L | 0218,POS,02 | 详 |
香港 | 苏州高新有轨电车站 | 狮子山(1) | 2024-05-03 | 优惠1 | W·K·L | 详 | |
香港 | 镇江公交 | 5路 | 2024-05-03 | 不可用 | Rayista | 苏L66922 | 详 |
香港 | 镇江公交 | 106路 | 2024-05-03 | 8折 | Rayista | 苏L66919 | 详 |
香港 | 镇江公交 | 605路 | 2024-05-03 | 8折 | Rayista | 苏L07779F | 详 |
香港 | 宁波公交 | 523路 | 2024-05-03 | 6折 | Summer | 浙B81K03 | 详 |
香港 | 宁波轨道交通 | 倪家堰(2) | 2024-05-03 | 可入闸 | Summer | 详 | |
香港 | 宁波轨道交通 | 倪家堰(2) | 2024-05-03 | 9.5折 | Summer | 详 | |
香港 | 宁波轨道交通 | 三官堂(5) | 2024-05-03 | 可入闸 | Summer | 详 | |
香港 | 宁波轨道交通 | 五里牌(2) | 2024-05-03 | 9.5折 | Summer | 详 | |
香港 | 上饶公交 | K6路 | 2024-05-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 赣E01344D | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 青岛北站(1/3/8) | 2024-05-03 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 青岛北站(1/3/8) | 2024-05-03 | 可处理 | Eric | 进站更新 | 详 |
香港 | 泰安公交 | 游2路 | 2024-05-03 | 基准价 | AlliumCepa | 鲁J07076D | 详 |
<  1  2  ...  62  63  64  ...  71  72  >
吴江智轨优惠100:免费。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。