交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 深圳公交 | B925线 | 2024-04-12 | 基准价 | 紅塵 | 粤B39454D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 大梅沙(8) | 2024-04-12 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 盐田墟(8) | 2024-04-12 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 上海公交 | 763路 | 2024-04-11 | 基准价 | Summer | 沪A68619D | 详 |
香港 | 上海地铁 | 桂林公园(15) | 2024-04-11 | 基准价 | Summer | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 虹漕路(12) | 2024-04-11 | 可入闸 | Summer | 详 | |
香港 | 温州公交 | 91路 | 2024-04-11 | 9折 | L17 | 浙C08666F | 详 |
香港 | 温州轨道交通 | 动车南(S1) | 2024-04-11 | 可入闸 | L17 | 详 | |
香港 | 温州轨道交通 | 潘桥(S1) | 2024-04-11 | 9折 | L17 | 详 | |
香港 | 龙港公交 | 龙港1路 | 2024-04-11 | 9折 | L17 | 浙C03577D | 详 |
香港 | 淄博公交 | 2路 | 2024-04-11 | 6折 | 梓洋就是玩 | 鲁C07838D | 详 |
香港 | 淄博公交 | 2路 | 2024-04-11 | 6折 | 梓洋就是玩 | 鲁CF9589 | 详 |
香港 | 淄博公交 | 8路 | 2024-04-11 | 6折 | 梓洋就是玩 | 鲁CL6293 | 详 |
香港 | 灌南公交 | 灌南106路 | 2024-04-10 | 基准价 | 老赵 | 苏GW3959 | 详 |
香港 | 青岛公交 | 370路 | 2024-04-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 鲁B03826D | 详 |
香港 | 青岛公交 | 641路 | 2024-04-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 鲁B18256D | 详 |
香港 | 北京地铁 | 草桥(19) | 2024-04-09 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 草桥(19) | 2024-04-09 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2024-04-09 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2024-04-09 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西红门(大兴) | 2024-04-09 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 新宫(19) | 2024-04-09 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁核准机 | 大兴机场(大兴机场) | 2024-04-09 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 盘锦公交 | 22路 | 2024-04-09 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L08807D | 详 |
香港 | 盘锦公交 | 22路 | 2024-04-09 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L09855D | 详 |
香港 | 盘锦公交 | 31路 | 2024-04-09 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L07022D | 详 |
香港 | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2024-04-09 | 基准价 | Ousai | 详 | |
香港 | 无锡地铁 | 映月湖公园(2) | 2024-04-09 | 可入闸 | Ousai | 详 | |
香港 | 无锡公交 | 611路 | 2024-04-09 | 优惠1 | Ousai | 苏B08860D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 727路 | 2024-04-09 | 优惠1 | Ousai | 苏B00337D | 详 |
香港 | 青岛公交 | 26路 | 2024-04-09 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 鲁B00994D | 详 |
香港 | 淄博公交 | 125路 | 2024-04-09 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 鲁CF8922,非城市白名单卡 | 详 |
香港 | 淄博公交 | 58路 | 2024-04-09 | 6折 | 梓洋就是玩 | 鲁CF7120 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-04-09 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补扣费 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-04-08 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 鱼化寨 | 2024-04-08 | 可入闸 | tzl | 详 | |
香港 | 咸阳公交 | 33路 | 2024-04-07 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕D06115D | 详 |
香港 | 西咸公交 | 841路 | 2024-04-07 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕A08599D | 详 |
香港 | 杨凌公交 | 杨凌1路 | 2024-04-07 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕V00999D,请投币 | 详 |
香港 | 杨凌公交 | 杨凌1路 | 2024-04-07 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕V00939D,请投币 | 详 |
香港 | 杨凌公交 | 杨凌7路 | 2024-04-07 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕V08198D,请投币 | 详 |
香港 | 厦门公交 | 8路 | 2024-04-06 | 基准价 | KOP-SEE | 闽D08923D | 详 |
香港 | 厦门快速公交 | 厦门北站 | 2024-04-06 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 厦门快速公交 | 文灶 | 2024-04-06 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 南昌地铁 | 南昌西站(2) | 2024-04-06 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 南昌地铁 | 西站南广场(4) | 2024-04-06 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 茂名公交 | 301路 | 2024-04-06 | 8折 | 草木中 | 粤K05360D | 详 |
香港 | 西安公交 | 711路 | 2024-04-06 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕A06930D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 北辰(14) | 2024-04-06 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 北辰(14) | 2024-04-06 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
<  1  2  ...  72  73  74  ...  76  77  >
无锡公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。