交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 青岛地铁 | 青岛北站(1/3/8) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 石老人浴场(2) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 香江路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 张村(4) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 中山路(1) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 北宅(11) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 嘉陵江西路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 井冈山路(1) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 井冈山路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 青岛北站(1/3/8) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 石老人浴场(2) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 香江路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 张村(4) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 中山路(1) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 徐州公交 | 829路 | 2024-03-16 | 可上车 | RisingTank | 苏C00770F,前门 | 详 |
香港 | 徐州公交 | 829路 | 2024-03-16 | 可上车 | RisingTank | 苏C00770F,后门 | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 矿大文昌校区(3) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | CODE 41 | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 彭城广场(1) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | D7-(此票种禁用) | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 庆云桥(2) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | CODE 41 | 详 |
香港 | 淮安公交 | 29路 | 2024-03-16 | 基准价 | RisingTank | 苏H4320P | 详 |
香港 | 宿迁公交 | 113路 | 2024-03-16 | 不可用 | RisingTank | 苏N00221D,------ | 详 |
香港 | 南京地铁 | 应天大街(7) | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁STM | 应天大街(7) | 2024-03-10 | 可处理 | RisingTank | 补进站 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 51路晚班车 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38838 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 90路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38570 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 90路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38560 | 详 |
香港 | 扬州公交 | Z6路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K00327D | 详 |
香港 | 南京公交 | 39路 | 2024-03-09 | 不可用 | RisingTank | 苏04291DA,未知卡 | 详 |
香港 | 南京地铁 | 集庆门大街(2) | 2024-03-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 经天路(2) | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 扬州公交 | 30路 | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 苏K05735D | 详 |
香港 | 扬州扬汽客运 | 扬镇旅游专线 | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 苏K51680 | 详 |
香港 | 镇江公交 | 25路 | 2024-03-09 | 8折 | RisingTank | 苏L67717 | 详 |
香港 | 镇江公交 | 30路 | 2024-03-09 | 8折 | RisingTank | 苏L05512F | 详 |
香港 | 镇江公交 | 606路 | 2024-03-09 | 8折 | RisingTank | 苏L06859D | 详 |
香港 | 南京地铁 | 螺塘路(2) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 螺塘路(2) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 螺塘路(2) | 2024-03-08 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 马群(2) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 马群(S6) | 2024-03-08 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 南京南站(1/3) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 南京南站(1/3) | 2024-03-08 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 南京南站(S1/S3) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 南京南站(S1/S3) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 武定门(3) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 武定门(3) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 武定门(3) | 2024-03-08 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 徐庄·苏宁总部(4) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 应天大街(7) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 应天大街(7) | 2024-03-08 | 可入闸 | RisingTank | 详 |
<  1  2  3  ...  75  76  77  >