交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 太原地铁 | 长风街(2) | 2024-04-02 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
香港 | 西安公交 | 浐灞3号线 | 2024-04-02 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕A05218D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 大明宫北(4) | 2024-04-01 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-04-01 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-04-01 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 双寨(14) | 2024-04-01 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 济南好运公交 | 903路 | 2024-03-31 | 基准价 | 小东23333 | 鲁A08598F | 详 |
香港 | 济南长运公交 | 905路 | 2024-03-31 | 基准价 | 小东23333 | 鲁AE3201 | 详 |
香港 | 深圳公交 | 13路 | 2024-03-31 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B70413D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 罗湖北(14) | 2024-03-31 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2024-03-31 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 东莞公交 | 莞312路 | 2024-03-31 | 基准价 | .com | 粤S07166D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-03-31 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安工大·武德路(14) | 2024-03-31 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-03-31 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2024-03-31 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 泰州公交 | 1路 | 2024-03-30 | 7折 | RisingTank | 苏M08637 | 详 |
香港 | 杭州公交 | 地铁19号线临时接驳线 | 2024-03-30 | 基准价 | 袖珍面条子 | 浙A02050F | 详 |
香港 | 深圳公交 | M207路 | 2024-03-30 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B01416D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 桃源村(7) | 2024-03-30 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2024-03-30 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
香港 | 杭州公交 | 398路 | 2024-03-29 | 基准价 | L17 | 浙A00334F | 详 |
香港 | 杭州地铁 | 新业路(9) | 2024-03-29 | 基准价 | L17 | 详 | |
香港 | 杭州地铁 | 御道(9) | 2024-03-29 | 可入闸 | L17 | 详 | |
香港 | 济南公交 | 202路 | 2024-03-29 | 基准价 | 小东23333 | 鲁A09338D | 详 |
香港 | 济南公交 | 313路 | 2024-03-29 | 基准价 | 小东23333 | 鲁A02136D | 详 |
香港 | 济南公交 | 567路 | 2024-03-29 | 基准价 | 小东23333 | 鲁A07032D | 详 |
香港 | 济南地铁 | 张马屯(3) | 2024-03-29 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 济南地铁BOM | 张马屯(3) | 2024-03-29 | 可处理 | 小东23333 | 进站更新 | 详 |
香港 | 响水公交 | 响水2路 | 2024-03-28 | 基准价 | 老赵 | 苏J03535D | 详 |
香港 | 响水公交 | 响水2路 | 2024-03-28 | 不可用 | 老赵 | 苏J07038D,请重刷 | 详 |
香港 | 响水公交 | 响水501路 | 2024-03-28 | 不可用 | 老赵 | 苏J06650D,E1010 | 详 |
香港 | 响水公交 | 响水302路 | 2024-03-28 | 不可用 | 老赵 | 苏J01151D,E101 | 详 |
香港 | 中山公交 | 998路 | 2024-03-28 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤T06620D | 详 |
香港 | 东海公交 | 东海605路 | 2024-03-27 | 基准价 | 老赵 | 苏G05809D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 宝安中心(1) | 2024-03-27 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2024-03-27 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-27 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01002D | 详 |
香港 | 连云港公交 | 121路 | 2024-03-26 | 基准价 | 老赵 | 苏GA9165 | 详 |
香港 | 灌云公交 | 灌云7路 | 2024-03-26 | 基准价 | 老赵 | 苏GH5529 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 红岛火车站(8) | 2024-03-24 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 红岛火车站(8) | 2024-03-24 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛公交 | 304路 | 2024-03-23 | 不可用 | RisingTank | 鲁BP0322,非互通城市卡(76) | 详 |
香港 | 青岛公交 | 382路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁B06638D | 详 |
香港 | 青岛公交 | 383路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁BS8807 | 详 |
香港 | 青岛公交 | 615路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁BL7253 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 北宅(11) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 嘉陵江西路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 井冈山路(1) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 井冈山路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 |
<  1  2  3  ...  74  75  76  77  >