交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雄安 | 武汉地铁 | 唐家墩(6) | 2024-06-21 | 可入闸 | 追梦少年 | 详 | |
仙桃 | 武汉地铁 | 唐家墩(6) | 2024-06-21 | 基准价 | 追梦少年 | 详 | |
连云港 | 武汉地铁 | 汪家墩(8) | 2024-06-21 | 基准价 | swift | 详 | |
长春城联 | 武汉地铁BOM | 范湖(2) | 2024-06-21 | 不可处理 | RisingTank | 非白名单机构 | 详 |
连云港 | 武汉地铁BOM | 汪家墩(8) | 2024-06-21 | 可处理 | swift | 出站付费更新 | 详 |
平顶山 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-06-19 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
阿里 | 武汉地铁 | 和平公园(5) | 2024-06-19 | 可入闸 | swift | 详 | |
上海(苹果) | 武汉地铁 | 马房山(8) | 2024-06-19 | 基准价 | 队长 | 详 | |
平顶山 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-06-19 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
上海(苹果) | 武汉地铁 | 文治街(8) | 2024-06-19 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
阿里 | 武汉地铁 | 余家头(5) | 2024-06-19 | 基准价 | swift | 详 | |
黄石(双应用) | 武汉地铁BOM | 余家头(5) | 2024-06-19 | 基准价 | swift | 单程票 | 详 |
许昌万里(潢川) | 武汉公交 | 383路 | 2024-06-08 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10662D | 详 |
庆阳合水 | 武汉公交 | 394路 | 2024-06-08 | 基准价 | 老赵 | 鄂A596BZ | 详 |
无锡江阴 | 武汉公交 | 637路 | 2024-06-08 | 基准价 | 老赵 | 鄂A13519D | 详 |
海东互助 | 武汉公交 | 10路 | 2024-06-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12973D | 详 |
张掖民乐 | 武汉公交 | 556路 | 2024-06-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂A38526D | 详 |
庆阳正宁 | 武汉公交 | 760路 | 2024-06-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂A38001D | 详 |
豫东社旗 | 武汉公交 | 205路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A11365D | 详 |
广安永祥 | 武汉公交 | 263路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12800D | 详 |
海东乐都 | 武汉公交 | 325路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10316D | 详 |
嘉兴平湖(单标) | 武汉公交 | 335路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18052D | 详 |
宜宾珙县 | 武汉公交 | 351路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18235D | 详 |
怀化 | 武汉公交 | 385路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10017D | 详 |
陇南宕昌 | 武汉公交 | 385路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10017D | 详 |
庆阳环县 | 武汉公交 | 385路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10017D | 详 |
毕节 | 武汉公交 | 387路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12283D | 详 |
内江隆昌 | 武汉公交 | 394路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A579BZ | 详 |
松原(双算法) | 武汉公交 | 395路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18660D | 详 |
延边 | 武汉公交 | 398路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18835D | 详 |
金昌 | 武汉公交 | 562路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A826BZ | 详 |
重庆城卡石柱 | 武汉公交 | 579路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18226D | 详 |
重庆城卡丰都 | 武汉公交 | 579路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18226D | 详 |
安阳(建行) | 武汉公交 | 579路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18226D | 详 |
榆树 | 武汉公交 | 597路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A32608D | 详 |
许昌万里(中牟) | 武汉公交 | 639路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A516BZ | 详 |
海东青海(德令哈) | 武汉公交 | 650路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18321D | 详 |
无锡(小米) | 武汉公交 | 651路 | 2024-06-06 | 8折 | 老赵 | 鄂A852BZ | 详 |
银川灵武 | 武汉公交 | 651路 | 2024-06-06 | 8折 | 老赵 | 鄂A852BZ | 详 |
陇南成县 | 武汉公交 | 656路 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18285D | 详 |
宜宾珙县 | 武汉车都有轨电车 | 车都有轨电车T1线 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 0116,07门 | 详 |
银川灵武 | 武汉车都有轨电车 | 车都有轨电车T1线 | 2024-06-06 | 基准价 | 老赵 | 0114,03门 | 详 |
衢州 | 武汉公交 | 527路 | 2024-06-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂A33992D | 详 |
白山临江 | 武汉公交 | 585路 | 2024-06-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂A39910D | 详 |
白银 | 武汉公交 | 601路 | 2024-06-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12715D | 详 |
海口公交 | 武汉公交 | K4路 | 2024-06-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18217D | 详 |
许昌万里襄城一公司 | 武汉公交 | K4路 | 2024-06-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂A19255D | 详 |
景德镇 | 武汉公交 | 347路 | 2024-06-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A18979D | 详 |
徐州邳州 | 武汉公交 | 654路 | 2024-06-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A36256D | 详 |
宜宾筠连 | 武汉公交 | 380路 | 2024-06-03 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15638D | 详 |
<  1  2  ...  15  16  17  ...  39  40  >