交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荆州 | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁BOM | 江汉路(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 江汉路(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 江汉路(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 江汉路(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 六渡桥(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 六渡桥(6) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
青岛 | 武汉公交 | 903路 | 2025-04-03 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A38102D | 详 |
青岛 | 武汉公交 | 903路 | 2025-04-03 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂ANJ368 | 详 |
青岛 | 武汉公交 | J6路 | 2025-04-03 | 不可用 | 下一刻发车 | 鄂A30605D,PSAM卡错误 | 详 |
青岛 | 武汉公交 | J202路 | 2025-04-03 | 可上车 | 下一刻发车 | 鄂A18292D,前门 | 详 |
青岛 | 武汉公交 | J202路 | 2025-04-03 | 9折 | 下一刻发车 | 鄂A18292D,后门 | 详 |
河池 | 武汉公交 | 751路 | 2025-03-26 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂ADG5889 | 详 |
日照岚山 | 武汉公交 | 255路 | 2025-03-23 | 8折 | 老赵 | 鄂A616BZ | 详 |
日照岚山 | 武汉公交 | 272路 | 2025-03-23 | 9折 | 老赵 | 鄂A18429D | 详 |
宜宾南溪 | 武汉公交 | 292路 | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 鄂AQE617 | 详 |
日照岚山 | 武汉公交 | 292路区间 | 2025-03-23 | 9折 | 老赵 | 鄂AQE635 | 详 |
无锡(小米) | 武汉地铁 | 车城东路(6) | 2025-03-23 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
无锡江阴 | 武汉地铁 | 大军山(16) | 2025-03-23 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
澳門 | 武汉地铁 | 大军山(16) | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
澳門 | 武汉地铁 | 枫林(16) | 2025-03-23 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
杭州(小米) | 武汉地铁 | 枫林(16) | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
宜宾南溪 | 武汉地铁 | 光谷大道(2) | 2025-03-23 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
宜宾南溪 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
杭州(小米) | 武汉地铁 | 小军山(16) | 2025-03-23 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
无锡(小米) | 武汉地铁 | 小军山(16) | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
无锡江阴 | 武汉地铁BOM | 大军山(16) | 2025-03-23 | 基准价 | 老赵 | 进站更新 | 详 |
贵港桂民卡(融水) | 武汉公交 | 806路 | 2025-03-22 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A10966D | 详 |
河池 | 武汉公交 | K583路 | 2025-03-01 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂AVS475 | 详 |
河池 | 武汉公交 | 电3路 | 2025-03-01 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A33190D | 详 |
南通(三标) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2025-02-27 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
南通(三标) | 武汉地铁 | 武汉火车站(4) | 2025-02-27 | 可入闸 | 卡卡 | 详 | |
河池 | 武汉公交 | 738路 | 2025-02-26 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A15307D | 详 |
河池 | 武汉公交 | 738路 | 2025-02-26 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A10737D | 详 |
贵港桂民卡(融水) | 武汉公交 | 913路 | 2025-02-26 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A10319D | 详 |
南京 | 武汉公交 | 320路 | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 鄂AFA532 | 详 |
贵港桂民卡(融水) | 武汉公交 | 518路 | 2025-02-23 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂ASS852 | 详 |
贵港桂民卡(融水) | 武汉公交 | BRT1路 | 2025-02-23 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂A191CZ | 详 |
南京 | 武汉公交 | 电1路 | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 鄂ALC218 | 详 |
扬州 | 武汉地铁 | 洪山广场(2/4) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 洪山路(8) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 江汉路(6) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 拦江路(4) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 |
<  1  2  3  ...  37  38  39  >