交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海(双标)(双应用) | 武汉公交 | 758路 | 2020-08-31 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJA020 | 详 |
北海 | 武汉公交 | 804路 | 2020-08-31 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4903 | 详 |
昆山 | 武汉公交 | 703路 | 2020-08-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ASS866 | 详 |
上海(双标)(双应用) | 武汉公交 | 758路 | 2020-08-31 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJA020 | 详 |
北海 | 武汉公交 | 804路 | 2020-08-31 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4903 | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 926路 | 2020-08-30 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A16790D | 详 |
贵阳公交(华为) | 武汉公交 | J3路 | 2020-08-30 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A615BZ | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | J3路 | 2020-08-30 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A16703D | 详 |
郑州 | 武汉公交 | 804路 | 2020-07-31 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4903 | 详 |
黄石(双应用) | 武汉公交 | 804路 | 2020-07-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4719 | 详 |
济南 | 武汉公交 | 804路 | 2020-07-27 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4722 | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 804路 | 2020-07-24 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4903 | 详 |
拉萨 | 武汉公交 | 540路 | 2020-06-10 | 基准价 | swift | 鄂A10160D | 详 |
拉萨 | 武汉公交 | 758路 | 2020-06-10 | 基准价 | swift | 鄂AJA053 | 详 |
枣庄同诚 | 武汉公交 | 66路 | 2020-01-11 | 基准价 | W·K·L | 鄂AJA271 | 详 |
临沂 | 武汉公交 | YX703路 | 2020-01-10 | 基准价 | W·K·L | 鄂ASS808 | 详 |
上海(双标)(双应用) | 武汉公交 | 9路 | 2020-01-09 | 基准价 | 温海 | 鄂AHP943 | 详 |
南昌(双标) | 武汉公交 | 540路 | 2020-01-09 | 基准价 | LHY的日常 | 鄂ALQ077 | 详 |
长春轨道 | 武汉公交 | 610路 | 2020-01-09 | 基准价 | 温海 | 鄂A15130D | 详 |
钦州(小米) | 武汉公交 | 610路 | 2020-01-09 | 基准价 | 城市通卡 | 鄂A15130D | 详 |
银川 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2020-01-09 | 基准价 | 温海 | 客票 | 详 |
宁波 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2020-01-09 | 基准价 | 城市通卡 | 客票 | 详 |
兰州市轨道 | 武汉公交 | 514路 | 2020-01-08 | 基准价 | 温海 | 鄂ASS896 | 详 |
钦州(小米) | 武汉公交 | 514路 | 2020-01-08 | 基准价 | lyf | 鄂ASS896 | 详 |
钦州(小米) | 武汉公交 | 545路 | 2020-01-08 | 基准价 | 城市通卡 | 鄂ASS816 | 详 |
成都(双标) | 武汉公交 | 545路 | 2020-01-08 | 基准价 | 温海 | 鄂ASS816 | 详 |
襄阳 | 武汉公交 | 552路 | 2020-01-08 | 基准价 | 温海 | 鄂AH8460 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 570路 | 2020-01-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ASS853 | 详 |
鄂州 | 武汉公交 | 518路 | 2020-01-07 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE108 | 详 |
上海(双标)(双应用) | 武汉公交 | 530路 | 2020-01-07 | 基准价 | 温海 | 鄂ALC568 | 详 |
钦州(小米) | 武汉公交 | 530路 | 2020-01-07 | 基准价 | 温海 | 鄂ALC568 | 详 |
钦州(小米) | 武汉公交 | 561路 | 2020-01-07 | 基准价 | 城市通卡 | 鄂AJC533 | 详 |
常州 | 武汉公交 | 561路 | 2020-01-07 | 基准价 | 温海 | 鄂AJC533 | 详 |
衢州(招商银行) | 武汉公交 | 732路 | 2020-01-07 | 基准价 | 温海 | 鄂AJE078 | 详 |
南通(三标) | 武汉公交 | 732路 | 2020-01-07 | 基准价 | lyf | 鄂AJE078 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 901路 | 2020-01-06 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARJ735 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | J6路 | 2020-01-06 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A926BZ | 详 |
徐州 | 武汉公交 | 530路 | 2019-12-28 | 基准价 | W·K·L | 鄂ALC199 | 详 |
温州 | 武汉公交 | 577路 | 2019-12-28 | 基准价 | W·K·L | 鄂AHT022 | 详 |
廊坊 | 武汉公交 | 725路 | 2019-12-28 | 基准价 | W·K·L | 鄂A17851D | 详 |
深圳(华为) | 武汉公交 | 758路 | 2019-12-27 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJA243 | 详 |
深圳(华为) | 武汉公交 | 4308路 | 2019-12-27 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A11139D | 详 |
张家口 | 武汉公交 | YX610路 | 2019-12-27 | 基准价 | W·K·L | 鄂ARK698 | 详 |
惠州 | 武汉公交 | 4308路 | 2019-12-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A10569D | 详 |
惠州 | 武汉公交 | 758路 | 2019-12-22 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA063 | 详 |
惠州 | 武汉公交 | 789路 | 2019-12-07 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHL211 | 详 |
惠州 | 武汉公交 | 759路 | 2019-12-04 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE213 | 详 |
邯郸市民卡 | 武汉公交 | 576路 | 2019-12-01 | 基准价 | Ripple | 鄂AHE002 | 详 |
邯郸市民卡 | 武汉公交 | 590路 | 2019-12-01 | 基准价 | Ripple | 鄂ACN209 | 详 |
南京 | 武汉公交 | 817路 | 2019-12-01 | 基准价 | Ripple | 鄂AP4846 | 详 |
<  1  2  3  ...  36  37  38  39  >