交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴一卡通 | 武汉公交 | 817路 | 2019-12-01 | 基准价 | Ripple | 鄂AP4846 | 详 |
台州 | 武汉公交 | 926路 | 2019-12-01 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9916 | 详 |
邯郸市民卡 | 武汉公交 | 572路 | 2019-11-30 | 基准价 | Ripple | 鄂A10311D | 详 |
西安 | 武汉公交 | 572路 | 2019-11-30 | 基准价 | Ripple | 鄂A10311D | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 926路 | 2019-11-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHC573 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 电8路 | 2019-11-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARE461 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 756路 | 2019-11-23 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE050 | 详 |
唐山 | 武汉公交 | 781路 | 2019-11-23 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJB347 | 详 |
唐山 | 武汉公交 | 718路 | 2019-11-22 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE621 | 详 |
贵阳公交 | 武汉公交 | 561路 | 2019-11-12 | 基准价 | Lee | 详 | |
宜昌 | 武汉公交 | 758路 | 2019-10-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA020 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 4308路 | 2019-10-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A17335D | 详 |
揭阳 | 武汉公交 | 4308路 | 2019-10-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A15368D | 详 |
揭阳 | 武汉公交 | 718路 | 2019-10-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA013 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 926路 | 2019-10-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARJ630 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 758路 | 2019-10-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA260 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 913路 | 2019-10-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A19205D | 详 |
揭阳 | 武汉公交 | 530路 | 2019-10-13 | 基准价 | Kipo | 鄂ALC086 | 详 |
宜昌 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2019-10-13 | 基准价 | Kipo | 客票 | 详 |
揭阳 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2019-10-13 | 基准价 | Kipo | 客票 | 详 |
揭阳 | 武汉公交 | 926路 | 2019-10-12 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHC573 | 详 |
揭阳 | 武汉公交 | 755路 | 2019-10-12 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARJ253 | 详 |
昆明 | 武汉公交 | YX10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJA980 | 详 |
惠州 | 武汉公交 | YX24路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10350D | 详 |
淮安金湖 | 武汉公交 | YX518路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJE625 | 详 |
驻马店平舆 | 武汉公交 | YX703路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS808 | 详 |
重庆城卡武隆 | 武汉公交 | 10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHF955 | 详 |
重庆城卡合川 | 武汉公交 | 10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHF955 | 详 |
常州 | 武汉公交 | 10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHF955 | 详 |
南京智汇(连云港) | 武汉公交 | 10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHF955 | 详 |
淮安涟水 | 武汉公交 | 10路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHF955 | 详 |
重庆城卡巫山 | 武汉公交 | 402路 | 2019-10-07 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJE076 | 详 |
兰州市轨道 | 武汉公交 | 718路 | 2019-10-07 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE067 | 详 |
内江 | 武汉公交 | 25路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHD813 | 详 |
北海 | 武汉公交 | 340路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJF555 | 详 |
宣城公交 | 武汉公交 | 513路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂ARK695 | 详 |
遵义 | 武汉公交 | 514路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS899 | 详 |
邢台 | 武汉公交 | 518路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJE003 | 详 |
盘锦(单标) | 武汉公交 | 539路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJA205 | 详 |
青岛 | 武汉公交 | 539路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJA205 | 详 |
邯郸市民卡 | 武汉公交 | 539路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJA205 | 详 |
开封 | 武汉公交 | 539路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJA205 | 详 |
白山 | 武汉公交 | 578路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHQ087 | 详 |
渭南 | 武汉公交 | 702路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJE300 | 详 |
保山 | 武汉公交 | 738路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂A13209D | 详 |
太原 | 武汉公交 | 781路 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂AHD173 | 详 |
海东(双标) | 武汉公交 | 花山-武昌 | 2019-10-06 | 基准价 | 老赵 | 鄂ALQ117 | 详 |
聊城 | 武汉公交 | 231路 | 2019-10-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂AKP442 | 详 |
萍乡 | 武汉公交 | 292路 | 2019-10-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂AQE671,218X1676 | 详 |
许昌万里(永城) | 武汉公交 | 292路 | 2019-10-05 | 基准价 | 老赵 | 鄂AQE671,218X1676 | 详 |
<  1  2  3  ...  37  38  39  >