交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州 | 武汉地铁 | 拦江路(4) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 彭刘杨(5) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 瑞安街(7) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 三层楼(5) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-02-23 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 武汉火车站(4) | 2025-02-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
南京 | 武汉公交 | 343路 | 2025-02-22 | 基准价 | RisingTank | 鄂A17576D | 详 |
南京 | 武汉公交 | 578路 | 2025-02-22 | 基准价 | RisingTank | 鄂A16590D | 详 |
扬州 | 武汉地铁 | 洪山广场(2/4) | 2025-02-22 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 街道口(8) | 2025-02-22 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 首义路(4) | 2025-02-22 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 武汉东站(2/11) | 2025-02-22 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2025-02-22 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2025-02-22 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2025-02-21 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2025-02-21 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2025-02-21 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
扬州 | 武汉地铁 | 小龟山(2) | 2025-02-21 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 高新大道BRT关山大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
湛江 | 武汉BRT | 高新大道BRT关山大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
吴忠 | 武汉BRT | 高新大道BRT光谷大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT楚平路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT楚平路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
南京(小米) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT丁字桥路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南 | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT静安路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南 | 详 |
湛江 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT珞雄路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
湛江 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT珞雄路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
连云港 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT民族大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
连云港 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT民族大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
无锡(小米) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT石牌岭路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT石牌岭路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
连云港(小米) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT书城路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
无锡江阴 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT书城路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT熊家咀路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT熊家咀路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT元宝山 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
无锡江阴 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT卓刀泉南路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
杭州(小米) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT卓刀泉南路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
湛江 | 武汉公交 | 518路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS834 | 详 |
大方 | 武汉公交 | 536路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 鄂A35169D | 详 |
石家庄公交 | 武汉BRT | 高新大道BRT光谷大道 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,东 | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 高新大道BRT光谷大道 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,西 | 详 |
石家庄公交 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT楚平路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,东 | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT楚平路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,西 | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT丁家桥路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北 | 详 |
金华(双标) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT关山大道 | 2025-02-13 | 8折 | 老赵 | 路北,东 | 详 |
金华(双标) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT关山大道 | 2025-02-13 | 8折 | 老赵 | 路北,西 | 详 |
石家庄公交 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT静安路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,东 | 详 |
石家庄公交 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT静安路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路南 | 详 |
<  1  2  3  4  ...  37  38  39  >