交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁 | 武汉公交 | 248路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A13779D | 详 |
荆州 | 武汉公交 | 248路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A13779D | 详 |
南昌(双标) | 武汉公交 | 548路 | 2025-04-05 | 不可用 | 队长 | 鄂A17766D,PSAM卡错误 | 详 |
南宁 | 武汉公交 | 548路 | 2025-04-05 | 不可用 | 队长 | 鄂A17766D,PSAM卡错误 | 详 |
荆州 | 武汉公交 | 548路 | 2025-04-05 | 不可用 | 队长 | 鄂A17766D,PSAM卡错误 | 详 |
南昌(双标) | 武汉公交 | 711路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A19303D | 详 |
金华(小米) | 武汉公交 | 711路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A19303D | 详 |
南昌(双标) | 武汉公交 | 803路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A18312D | 详 |
荆州 | 武汉公交 | 803路 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 鄂A18312D | 详 |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 江汉路(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 江汉路(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 罗家庄(3) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 罗家庄(3) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2025-04-05 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁BOM | 汉口火车站(2) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 汉口火车站(2) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 汉正街(6) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 司门口黄鹤楼(5) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 司门口黄鹤楼(5) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 武昌火车站(4) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 武昌火车站(4) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
随州 | 武汉地铁BOM | 长港路(2) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
荆州 | 武汉地铁BOM | 长港路(2) | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 单程票 | 详 |
南昌(双标) | 武汉轮渡 | 武汉关码头 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 武中线,客票 | 详 |
南宁 | 武汉轮渡 | 武汉关码头 | 2025-04-05 | 基准价 | 队长 | 武中线,客票 | 详 |
随州 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 梨园(8) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 梨园(8) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南宁 | 武汉地铁 | 梨园(8) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 梨园(8) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南宁 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
随州 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2025-04-04 | 基准价 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
南昌(双标) | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
荆州 | 武汉地铁 | 循礼门(2) | 2025-04-04 | 可入闸 | 队长 | 详 |
<  1  2  3  ...  37  38  39  >