交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴海宁(单标) | 武汉公交 | 804路 | 2024-03-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A19780F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 武汉公交 | 702路 | 2024-02-18 | 基准价 | YCT | 鄂A16157D | 详 |
襄阳 | 武汉公交 | 903路 | 2024-02-18 | 基准价 | YCT | 鄂A39895D | 详 |
新乡(电子钱包) | 武汉公交 | 340路 | 2024-02-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A39136D | 详 |
嘉兴桐乡(单标) | 武汉公交 | 536路 | 2024-02-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A35173D | 详 |
陇南 | 武汉公交 | K2路 | 2024-02-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂AKP469 | 详 |
山南 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT省荣军医院 | 2024-02-04 | 基准价 | 老赵 | 路南 | 详 |
昌吉 | 武汉公交 | 538路 | 2024-02-03 | 基准价 | 老赵 | 鄂A11373F | 详 |
湖州安吉 | 武汉公交 | 521路 | 2024-01-31 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A30992D | 详 |
黄冈 | 武汉公交 | 578路 | 2024-01-31 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A19891D | 详 |
长治 | 武汉轮渡 | 武汉关一号码头 | 2024-01-30 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 武中线 | 详 |
三明 | 武汉轮渡 | 中华路一号码头 | 2024-01-30 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 武中线 | 详 |
大同 | 武汉公交 | 539路 | 2024-01-29 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A37602D | 详 |
宜宾 | 武汉公交 | 542路 | 2024-01-29 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A16235D | 详 |
山南 | 武汉公交 | 10路 | 2024-01-27 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 鄂A12596D | 详 |
南京(苹果) | 武汉公交 | 340路 | 2024-01-22 | 基准价 | 摸鱼先生 | 鄂A39752D | 详 |
石家庄公交 | 武汉公交 | 340路 | 2024-01-22 | 基准价 | 摸鱼先生 | 鄂A35553D | 详 |
石家庄公交 | 武汉公交 | 电1路 | 2024-01-22 | 基准价 | 摸鱼先生 | 鄂ALC928 | 详 |
黄山市 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT静安路 | 2024-01-21 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
安顺 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT民族大道 | 2024-01-21 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
达州开江 | 武汉公交 | 518路 | 2024-01-16 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS834 | 详 |
达州大竹 | 武汉公交 | 536路 | 2024-01-16 | 基准价 | 老赵 | 鄂A35953D | 详 |
杨凌 | 武汉公交 | 28路 | 2024-01-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂A18793D | 详 |
杨凌 | 武汉公交 | 66路 | 2024-01-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂ACN202 | 详 |
银川 | 武汉公交 | 591路 | 2024-01-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂A11971D | 详 |
阿里 | 武汉公交 | 709路 | 2024-01-09 | 基准价 | swift | 鄂A30656D | 详 |
杨凌 | 武汉公交 | 739路 | 2024-01-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂A35877D | 详 |
杨凌 | 武汉BRT | 武昌火车站东广场 | 2024-01-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
山南 | 武汉公交 | BRT1路 | 2023-12-30 | 基准价 | swift | 鄂A159CZ | 详 |
南通(单标) | 武汉公交 | 320路 | 2023-12-29 | 基准价 | 老赵 | 鄂AZN471 | 详 |
淮北 | 武汉公交 | 518路 | 2023-12-29 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS881 | 详 |
济宁交运 | 武汉公交 | YX10路 | 2023-12-29 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12958D | 详 |
日喀则 | 武汉公交 | 588路 | 2023-12-28 | 基准价 | swift | 鄂ARK656 | 详 |
昌都 | 武汉公交 | 588路 | 2023-12-28 | 不可用 | swift | 鄂ARK656,无效异地卡 | 详 |
那曲 | 武汉公交 | Z220路 | 2023-12-28 | 不可用 | swift | 鄂A35530D,异地非白名单卡 | 详 |
阿里 | 武汉公交 | 540路 | 2023-12-27 | 不可用 | swift | 鄂A10160D,无效异地卡 | 详 |
林芝 | 武汉公交 | 540路 | 2023-12-27 | 不可用 | swift | 鄂A10160D,无效异地卡 | 详 |
湖州安吉 | 武汉公交 | 38路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12530D | 详 |
平顶山叶县 | 武汉公交 | 289路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10773D | 详 |
许昌万里(商城) | 武汉公交 | 504路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS815 | 详 |
潮州(单标) | 武汉公交 | 526路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A19558D | 详 |
许昌万里(鹿邑城市) | 武汉公交 | 533路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A32283D | 详 |
韶关(单标) | 武汉公交 | 720路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A30887D | 详 |
咸阳兴平 | 武汉公交 | 736路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂A13108D | 详 |
豫北滑县 | 武汉公交 | 电1路 | 2023-12-19 | 基准价 | 老赵 | 鄂ALC869 | 详 |
北京(小米) | 武汉公交 | 542路 | 2023-12-12 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂A16213D | 详 |
郴州 | 武汉公交 | K2路 | 2023-12-12 | 基准价 | HXD3CA7501 | 鄂A38935D | 详 |
南平 | 武汉公交 | 514路 | 2023-12-03 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A767CZ | 详 |
岳阳(单标) | 武汉公交 | 539路 | 2023-12-02 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A37062D | 详 |
岳阳(单标) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT静安路 | 2023-12-02 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 |
<  1  2  ...  17  18  19  ...  39  40  >