交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2021-07-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD750 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 66路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJA271 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 511路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AVH464 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 789路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHL008 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 903路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ANJ357 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 905路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AAD920 | 详 |
荆州 | 武汉公交 | 4308路 | 2021-07-11 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A11269D | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | J6W路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
北京(苹果) | 武汉公交 | J8路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHM883 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | YX610路 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A15130D | 详 |
平顶山 | 武汉BRT | 武昌火车站东广场 | 2021-07-11 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
平顶山 | 武汉公交 | 14路 | 2021-07-10 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHA435 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 810路 | 2021-07-10 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AH8061 | 详 |
平顶山 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT丁字桥路 | 2021-07-10 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
平顶山 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2021-07-10 | 基准价 | 贾先生 | 客票 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 505路 | 2021-07-09 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJA001 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 577路 | 2021-07-09 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AVS421 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 806路 | 2021-07-09 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A10705F | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 电3路 | 2021-07-09 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AP8068 | 详 |
漯河 | 武汉公交 | 24路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A10350D | 详 |
漯河 | 武汉公交 | 61路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A15767D | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 401路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJE751 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | 402路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ACN246 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 547路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJD760 | 详 |
平顶山 | 武汉公交 | YX10路 | 2021-07-08 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJA023 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 107路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJB646 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 276路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJD541 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 530路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ALB940 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 577路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHT137 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 720路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHF953 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | YX10路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHF995 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 电7路 | 2021-07-07 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ALC676 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 511路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A19219D | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 521路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJE129 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 534路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJC269 | 详 |
漯河 | 武汉公交 | 539路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ARF152 | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 542路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A16839D | 详 |
鹤岗 | 武汉公交 | 810路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AH8051 | 详 |
漯河 | 武汉公交 | 906路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A19093D | 详 |
漯河 | 武汉公交 | 908路 | 2021-07-06 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A17863D | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 10路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AHF993 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 561路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJC903 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 583路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AZK047 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 777路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJA872 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 806路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂A10723F | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 810路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AH8057 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 电3路 | 2021-07-05 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AP8098 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 399路 | 2021-07-04 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ALQ193 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 399路 | 2021-07-04 | 基准价 | 贾先生 | 鄂ALQ193 | 详 |
北京(苹果) | 武汉公交 | 518路 | 2021-07-04 | 基准价 | 贾先生 | 鄂AJE757 | 详 |
<  1  2  ...  30  31  32  ...  39  40  >