交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | 812路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C07011D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | B2路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C02325D | 详 |
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | K7路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C07580D | 详 |
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | K8路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C02377D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | K9路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C08077D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | Z101路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C09003D | 详 |
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | Z104路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C32906 | 详 |
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | Z118路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C00690D | 详 |
石家庄河北(苹果) | 珠海公交 | Z118路 | 2023-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C00807D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 2路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C02315D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C03313D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C02672D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | 306路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C07277D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | 306路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C03600D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 308路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C01533D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 308路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C01950D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 403路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C09609D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 403路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C08882D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 407路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C08833D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | 502路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C31276 | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 520路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C07771D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 525路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C00895D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 525路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C00827D | 详 |
徐州(苹果) | 珠海公交 | 601路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C00627D | 详 |
青岛(苹果) | 珠海公交 | 826-6路 | 2023-11-09 | 基准价 | dnd | 粤C01666D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 68路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 308路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C02503D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C00965D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C02755D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C00523D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 402路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C08877D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 407路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C05667D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | K4路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C00682D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | K5路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C00248D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | Z273路 | 2023-11-07 | 基准价 | dnd | 粤C32908 | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 8路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C07759D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
北京(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | 25路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C00927D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C01207D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 601路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C07665D | 详 |
济南(苹果) | 珠海公交 | K5路 | 2023-11-05 | 基准价 | dnd | 粤C08211D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-11-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 18路 | 2023-11-04 | 基准价 | dnd | 粤C02260D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | B2路 | 2023-11-04 | 基准价 | dnd | 粤C03995D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-11-04 | 基准价 | dnd | 粤C00929D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-02 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-02 | 基准价 | dnd | 粤C02238D | 详 |
<  1  2  ...  16  17  18  ...  33  34  >