交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州(苹果) | 珠海公交 | 2路 | 2023-10-31 | 基准价 | dnd | 粤C02315D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 605路 | 2023-10-31 | 基准价 | dnd | 粤C00802D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | K3路 | 2023-10-31 | 基准价 | dnd | 粤C02737D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-30 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-10-26 | 基准价 | dnd | 粤C07633D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-26 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 14路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C01517D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 15路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C05236D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 17路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C00920D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 42路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C07722D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | 68路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 86路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C01382D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 86路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C01769D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | K10路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C00634D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | K11路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C00891D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | K11路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C00863D | 详 |
常州(苹果) | 珠海公交 | K1路 | 2023-10-24 | 基准价 | dnd | 粤C01777D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 4路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C07718D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C00923D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 13路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C07702D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 14路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C01719D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 23路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C07022D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 23路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C08536D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 33路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C02718D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 55路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C07025D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 82路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C01226D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 992路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C00853D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | K3路 | 2023-10-23 | 基准价 | dnd | 粤C05686D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C00553D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C07633D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 16路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C07869D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C06131D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C06131D | 详 |
吉林市(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C01187D | 详 |
大连(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C01187D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 1路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C08688D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 3A路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C08616D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 5路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C07508D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 43路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C08779D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | 56路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C02669D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | B2路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C00203D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C00206D | 详 |
南昌(苹果) | 珠海公交 | Z76路 | 2023-10-20 | 基准价 | dnd | 粤C08888D | 详 |
金华(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-10-17 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
金华(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-10-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
金华(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-10-17 | 基准价 | dnd | 粤C03393D | 详 |
金华(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-17 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
<  1  2  ...  17  18  19  ...  33  34  >