交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳(苹果) | 珠海公交 | K3路 | 2023-08-18 | 基准价 | dnd | 粤C07730D | 详 |
厦门(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
济南(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | 403路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C08683D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | 403路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C08883D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | 406路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09668D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | 411路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09096D | 详 |
济南(小米) | 珠海公交 | 411路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09096D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | B3路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03373D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C01250D | 详 |
济南(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03960D | 详 |
济南(小米) | 珠海公交 | K6路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C00006D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-12 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
中山 | 珠海公交 | 25路 | 2023-08-12 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
沈阳 | 珠海公交 | 66路 | 2023-08-12 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
潮州(苹果) | 珠海公交 | 66路 | 2023-08-06 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C08122D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 25路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C03320D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 26路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C02372D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 26路 | 2023-08-04 | 不可用 | dnd | 粤C02372D,请只放一张卡 | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C08070D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 1路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00921D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 2路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02152D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 4路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02775D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 5路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00536D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 5路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00529D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 8路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C06989D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 10路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C05665D | 详 |
白城 | 珠海公交 | 10路 | 2023-07-21 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-07-21 | 基准价 | dnd | 粤C07575D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 13路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02771D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 14路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C03112D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 14路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01517D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 16路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C06951D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 16路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C06951D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 20路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02537D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 22路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C06922D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 22路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00593D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 23路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C07052D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 25路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01367D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 25路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C05618D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 26路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02017D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 35路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C08671D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 55路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C06639D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 62路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C08711D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 86路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01276D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 86路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01329D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 86路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01703D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 99路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02343D | 详 |
<  1  2  ...  19  20  21  ...  33  34  >