交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安 | 珠海公交 | 101路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00641D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | 207路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C08952D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | B2路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02323D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | B4路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C03650D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | B5路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C05655D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | K10路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C00197D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | K11路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C01911D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | K11路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C03305D | 详 |
淮安 | 珠海公交 | Z55路 | 2023-07-21 | 基准价 | 小涵 | 粤C02535D | 详 |
南宁 | 珠海公交 | 2路 | 2023-07-10 | 基准价 | JYTL | 粤C02315D | 详 |
阜阳 | 珠海公交 | 8路 | 2023-07-10 | 基准价 | JYTL | 粤C07058D | 详 |
湖州安吉 | 珠海公交 | K9路 | 2023-07-10 | 基准价 | JYTL | 粤C00622D | 详 |
阜阳 | 珠海公交 | Z108路 | 2023-07-10 | 基准价 | JYTL | 粤C01774D | 详 |
博尔塔拉 | 珠海公交 | Z129路 | 2023-07-10 | 基准价 | JYTL | 粤C08653D | 详 |
达州大竹 | 珠海公交 | 530路 | 2023-07-09 | 基准价 | JYTL | 粤C09908D | 详 |
湖州安吉 | 珠海公交 | K5路 | 2023-07-09 | 基准价 | JYTL | 粤C00646D | 详 |
石嘴山 | 珠海公交 | K5路 | 2023-07-09 | 基准价 | JYTL | 粤C05663D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | 4路 | 2023-07-08 | 基准价 | Rayista | 粤C02695D | 详 |
拉萨(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-07-08 | 基准价 | Rayista | 粤C02694D | 详 |
镇赉 | 珠海公交 | 12路 | 2023-07-08 | 基准价 | JYTL | 粤C02723D | 详 |
长沙(苹果) | 珠海公交 | 99路 | 2023-07-08 | 基准价 | Rayista | 粤C03577D | 详 |
博尔塔拉 | 珠海公交 | 603路 | 2023-07-08 | 基准价 | JYTL | 粤C08168D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 12路 | 2023-07-04 | 基准价 | 词条 | 粤C03396D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2023-07-04 | 基准价 | 词条 | 粤C07667D | 详 |
白城 | 珠海公交 | 69路 | 2023-07-02 | 基准价 | dnd | 粤C08780D | 详 |
白城 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-29 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
白城 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-25 | 基准价 | dnd | 粤C03329D | 详 |
白城 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-25 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C03852D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C03852D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | B20路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C06736D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | B20路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C06736D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-17 | 基准价 | dnd | 粤C00576D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C05665D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
北京(苹果) | 珠海公交 | K1路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C03810D | 详 |
秦皇岛 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
秦皇岛 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C01101D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C01101D | 详 |
秦皇岛 | 珠海公交 | 66路 | 2023-06-04 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
秦皇岛 | 珠海公交 | 66路 | 2023-06-04 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 26路 | 2023-05-26 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02102D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 2路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02307D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 2路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02359D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
<  1  2  ...  20  21  22  ...  33  34  >