交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南 | 珠海公交 | 10路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03313D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 11路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C08780D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 18路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C07753D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 18路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03855D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 80路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02702D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 82路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C01690D | 详 |
济南 | 珠海公交 | B3路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03233D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
北京(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00352D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 66路 | 2023-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C07676D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
蚌埠 | 珠海公交 | 10路 | 2023-05-05 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 66路 | 2023-05-05 | 基准价 | dnd | 粤C08171D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 68路 | 2023-05-01 | 基准价 | dnd | 粤C07073D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
渭南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
渭南 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
山西 | 珠海公交 | 530路 | 2023-04-23 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01289D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C06913D | 详 |
广安广泰 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
广安永祥 | 珠海公交 | 69路 | 2023-04-22 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
广安广泰 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C07808D | 详 |
长岭 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-19 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C02701D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C02701D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
株洲 | 珠海公交 | 5路 | 2023-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C00265D | 详 |
株洲 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 16路 | 2023-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C03315D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
广州(三标) | 珠海公交 | 70路 | 2023-04-15 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02313D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | B20路 | 2023-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C05606D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | B20路 | 2023-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C06119D | 详 |
达州大竹 | 珠海公交 | B9路 | 2023-04-15 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02629D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | Z75路 | 2023-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C08881D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | Z75路 | 2023-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C08881D | 详 |
丽水 | 珠海公交 | Z76路 | 2023-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C07585D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
长春城联 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-12 | 不可用 | dnd | 粤C00822D,非互通城市卡 | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
长春城联 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-12 | 不可用 | dnd | 粤C00058D,非互通城市卡 | 详 |
西安 | 珠海公交 | 26路 | 2023-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C02192D | 详 |
长春城联 | 珠海公交 | 26路 | 2023-04-12 | 不可用 | dnd | 粤C02192D,未支持此类卡交易 | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C00576D | 详 |
<  1  2  ...  21  22  23  ...  33  34  >