交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2022-05-21 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁核准机 | 草桥(大兴机场) | 2022-05-21 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁核准机 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2022-05-21 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-21 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-21 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-21 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 宝华(5) | 2022-05-20 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 西丽(7) | 2022-05-20 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2022-05-16 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-16 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 茶光(7) | 2022-05-15 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-15 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-15 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-15 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2022-05-13 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-13 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B37689D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 201路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B00633D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 201路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B02393D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M474路 | 2022-05-11 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B09213D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 高峰专线128号 | 2022-05-11 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B04622D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-04-29 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B31992D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2022-04-20 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 上梅林(4) | 2022-04-20 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 南京公交 | 108路 | 2022-04-12 | 基准价 | W·K·L | 苏A05268F | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 4路 | 2022-04-02 | 优惠100 | YCT | 粤S13183D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-03-26 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B31928D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M535路 | 2022-03-26 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B08030D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2022-03-26 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 世界之窗(1) | 2022-03-26 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 抚顺公交 | 85路 | 2022-03-06 | 9折 | Chat_6942 | 详 | |
珠海 | 长沙公交 | 大科城1号线 | 2022-02-25 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A95322D | 详 |
珠海 | 上海公交 | 周康10路 | 2022-02-21 | 基准价 | 广野专线 | 沪AZ0112 | 详 |
珠海 | 句容公交 | 句容1路 | 2022-02-20 | 基准价 | W·K·L | 苏L02232D | 详 |
珠海 | 句容公交 | 句容10路 | 2022-02-20 | 基准价 | W·K·L | 苏L01776D | 详 |
珠海 | 吉安公交 | 60路 | 2022-02-16 | 9折 | 同TONG仝 | 赣D00737D | 详 |
珠海 | 吉安公交 | 22路 | 2022-02-13 | 9折 | 同TONG仝 | 赣D00701D | 详 |
珠海 | 淳安公交 | 淳安15路 | 2022-02-12 | 基准价 | 广野专线 | 浙A03215D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2022-02-08 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 人民南(9) | 2022-02-08 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 吉安公交 | 1路 | 2022-02-07 | 9折 | 同TONG仝 | 赣D17900 | 详 |
珠海 | 吉安公交 | 60路 | 2022-02-07 | 9折 | 同TONG仝 | 赣D00772D | 详 |
珠海 | 大庆公交 | 78路 | 2022-01-30 | 基准价 | 佳洁士 | 黑E09899D | 详 |
珠海 | 南京公交 | 16路 | 2022-01-26 | 基准价 | W·K·L | 苏A12080D | 详 |
珠海 | 宜兴城乡公交 | 宜兴225路 | 2022-01-23 | 可上车 | W·K·L | 苏BJ8863,后门 | 详 |
珠海 | 宜兴城乡公交 | 宜兴225路 | 2022-01-23 | 基准价 | W·K·L | 苏BJ8863,前门 | 详 |
珠海 | 苏州公交 | 8路 | 2022-01-23 | 优惠1 | 大象 | 苏E6H077 | 详 |
<  1  2  ...  14  15  16  ...  20  21  >
苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。东莞公交优惠100:免费。