交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 苏州轨道交通 | 东方之门(3) | 2021-01-24 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 苏州轨道交通 | 东振路(3) | 2021-01-24 | 优惠1 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 宜兴公交 | 宜兴225路 | 2021-01-23 | 基准价 | W·K·L | 苏BJ8872 | 详 |
珠海 | 宜兴城乡公交 | 宜兴240路 | 2021-01-23 | 可上车 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 宜兴城乡公交 | 宜兴240路 | 2021-01-23 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南昌地铁 | 地铁大厦(1/2) | 2021-01-16 | 基准价 | Lactim | 详 | |
珠海 | 南昌地铁 | 万寿宫(1) | 2021-01-16 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-14 | 基准价 | Lactim | 粤A34650D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 803路 | 2021-01-13 | 基准价 | Lactim | 粤ABP497 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-12 | 基准价 | Lactim | 粤A27276D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 林和西(APM) | 2021-01-10 | 9.5折 | Lactim | 详 | |
珠海 | 南京公交 | 27路 | 2020-12-30 | 基准价 | W·K·L | 苏A07518D | 详 |
珠海 | 南京地铁 | 常府街(3) | 2020-12-30 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南京地铁 | 春江路(S3) | 2020-12-30 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南京地铁 | 秣周东路(3) | 2020-12-22 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 南京地铁 | 天隆寺(1) | 2020-12-22 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 花10路 | 2020-12-20 | 基准价 | Lactim | 粤ABR778 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 663路 | 2020-12-13 | 基准价 | Lactim | 粤A39218D | 详 |
珠海 | 汕尾公交 | 12路 | 2020-12-13 | 基准价 | Lactim | 粤N07359 | 详 |
珠海 | 汕尾公交 | 2路 | 2020-12-12 | 基准价 | Lactim | 粤N06473 | 详 |
珠海 | 徐州公交 | 46路 | 2020-11-21 | 基准价 | W·K·L | 苏C00865D | 详 |
珠海 | 徐州公交 | 72路 | 2020-11-21 | 基准价 | W·K·L | 苏C30386 | 详 |
珠海 | 南昌公交 | 老福山至海昏候国遗址公园定制专线 | 2020-11-07 | 基准价 | 机智轩の微視角 | 赣AP1025 | 详 |
珠海 | 二连浩特公交 | 二连浩特5路 | 2020-11-04 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 详 | |
珠海 | 常州公交 | H1路 | 2020-10-24 | 基准价 | W·K·L | 苏DBS711 | 详 |
珠海 | 苏州公交 | 83路 | 2020-10-24 | 优惠1 | W·K·L | 苏E5Z057 | 详 |
珠海 | 常熟公交 | 常熟216路 | 2020-10-24 | 基准价 | W·K·L | 苏E6H035 | 详 |
珠海 | 常熟公交 | 常熟220路 | 2020-10-24 | 基准价 | W·K·L | 苏ED8013 | 详 |
珠海 | 上海公交 | 新临专线 | 2020-10-17 | 基准价 | 老赵 | 沪B84805,车载 | 详 |
珠海 | 上海公交 | 新临专线 | 2020-10-17 | 基准价 | 老赵 | 沪B84805,车载 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 4路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CM1973 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 5路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C08569D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 9路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C02628D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 41路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C08223D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 48路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C06736D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | D1路 | 2020-10-10 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C01067D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 1路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CF1232 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 1路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CC9731 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 91路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C00507D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 91路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C07303D | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CE7731 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CF3029 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CF2760 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-09 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CF1261 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-08 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CC9752 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | 98路 | 2020-10-08 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫CC9912 | 详 |
珠海 | 洛阳公交 | V6路 | 2020-10-08 | 基准价 | 小鱼吐泡泡 | 豫C06713D | 详 |
珠海 | 余姚公交 | 余姚204路 | 2020-10-07 | 基准价 | 老赵 | 浙B07613D | 详 |
珠海 | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2020-10-06 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
珠海 | 徐州地铁 | 徐州火车站(1) | 2020-10-06 | 可入闸 | 老赵 | 详 |
<  1  2  ...  17  18  19  20  21  >
苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。苏州轨道交通优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨)。