交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳公交 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-08-05 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
济南 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2024-08-05 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
滁州 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2024-08-05 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
三门峡 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2024-08-05 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
洛阳公交 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2024-08-05 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
石家庄河北 | 武汉地铁BOM | 王家湾(4) | 2024-08-05 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
邯郸河北 | 武汉公交 | 25路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A16507D | 详 |
长岭 | 武汉公交 | 28路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A11237D | 详 |
通榆 | 武汉公交 | 327路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15867D | 详 |
乾安 | 武汉公交 | 362路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12720D | 详 |
葫芦岛 | 武汉公交 | 513路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12196D | 详 |
农安 | 武汉公交 | 757路 | 2024-08-04 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10275D | 详 |
阿勒泰 | 武汉公交 | K1路 | 2024-08-03 | 基准价 | 老赵 | 鄂A14820D | 详 |
巴中 | 武汉公交 | 585路 | 2024-08-02 | 基准价 | 老赵 | 鄂A19499D | 详 |
广元 | 武汉公交 | 654路 | 2024-08-02 | 基准价 | 老赵 | 鄂ARK644 | 详 |
鸡西 | 武汉公交 | 202路 | 2024-08-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12261D | 详 |
咸宁 | 武汉公交 | 394路 | 2024-08-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A902BZ | 详 |
三亚天涯行(陵水) | 武汉公交 | 638路 | 2024-08-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A19077D | 详 |
武威 | 武汉公交 | 658路 | 2024-08-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A687CZ | 详 |
鞍山 | 武汉公交 | 658路 | 2024-08-01 | 基准价 | 老赵 | 鄂A186CZ | 详 |
佛山 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-07-24 | 基准价 | Eric | 详 | |
佛山 | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2024-07-24 | 可入闸 | Eric | 详 | |
晋城 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-07-23 | 可入闸 | Eric | 详 | |
晋城 | 武汉地铁 | 六渡桥(6) | 2024-07-23 | 基准价 | Eric | 详 | |
佛山 | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2024-07-23 | 基准价 | Eric | 详 | |
佛山 | 武汉地铁BOM | 武汉站东广场(5) | 2024-07-23 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
潜江 | 武汉公交 | 绿道三期循环线 | 2024-07-22 | 基准价 | swift | 鄂A39185D | 详 |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-18 | 可入闸 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-07-18 | 基准价 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-17 | 可入闸 | dp | 详 | |
许昌万里(鹿邑城市) | 武汉地铁 | 复兴路(4) | 2024-07-17 | 基准价 | 天兴崇明联邦首相 | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-07-17 | 基准价 | dp | 详 | |
许昌万里(鹿邑城市) | 武汉地铁 | 三角路(5) | 2024-07-17 | 可入闸 | 天兴崇明联邦首相 | 详 | |
辽源 | 武汉公交 | 521路 | 2024-07-16 | 基准价 | 天兴崇明联邦首相 | 鄂A32351D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 535路 | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 鄂A12515D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 575路 | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 鄂A10688D | 详 |
十堰车城通(神农架) | 武汉公交 | 592路 | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 鄂ASJ814 | 详 |
邯郸市民卡 | 武汉地铁 | 常青花园(2) | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
西宁 | 武汉地铁 | 常青花园(6) | 2024-07-16 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
西宁 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
邯郸市民卡 | 武汉地铁 | 三眼桥(6) | 2024-07-16 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
上海(双标)(双应用) | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2024-07-16 | 基准价 | Sora | 详 | |
沈阳 | 武汉地铁 | 武胜路(6) | 2024-07-16 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
上海(双标)(双应用) | 武汉地铁 | 长港路(2) | 2024-07-16 | 可入闸 | Sora | 详 | |
沈阳 | 武汉地铁 | 钟家村(4/6) | 2024-07-16 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
南京 | 武汉公交 | 563路 | 2024-07-15 | 基准价 | W·K·L | 鄂A39805D | 详 |
南京 | 武汉公交 | 601路 | 2024-07-15 | 基准价 | W·K·L | 鄂A12715D | 详 |
西宁 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-07-15 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 江汉路(6) | 2024-07-15 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
北京 | 武汉地铁 | 江汉路(6) | 2024-07-15 | 基准价 | W·K·L | 详 |
<  1  2  ...  10  11  12  ...  38  39  >