交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 578路 | 2023-02-11 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ALM613 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 521路 | 2023-02-06 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A30992D | 详 |
南通(双标)(住建) | 武汉公交 | 521路 | 2023-02-05 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A30992D | 详 |
长沙(国际) | 武汉公交 | 566路 | 2023-02-05 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A12033D | 详 |
乐山 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2023-02-02 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 | |
临沂 | 武汉轮渡 | 天青线 | 2023-02-01 | 基准价 | swift | 江城12号,人 | 详 |
临沂 | 武汉轮渡码头 | 中华路2号码头 | 2023-02-01 | 基准价 | swift | 集中线 | 详 |
嘉兴(单标) | 武汉公交 | 607路 | 2023-01-29 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ALM413 | 详 |
金华(单标) | 武汉轮渡码头 | 武汉关1号码头 | 2023-01-29 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 | |
金华(单标) | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2023-01-29 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 | |
荆州 | 武汉公交 | 542路 | 2023-01-24 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A16761D | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 561路 | 2023-01-24 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A15977D | 详 |
南阳 | 武汉公交 | 523路 | 2023-01-23 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ASA107 | 详 |
防城港 | 武汉公交 | 706路 | 2023-01-23 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A13133D | 详 |
上饶 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2023-01-23 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 | |
石家庄河北 | 武汉公交 | 566路 | 2023-01-22 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A15397D | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 566路 | 2023-01-22 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A17823D | 详 |
聊城 | 武汉公交 | P72路 | 2023-01-22 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ABG614 | 详 |
聊城 | 武汉公交 | 292路 | 2023-01-21 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂AQE607 | 详 |
孝感 | 武汉公交 | P72路 | 2023-01-21 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂AXJ725 | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 电2路 | 2023-01-19 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A17101D | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉轮渡码头 | 中华路2号码头 | 2023-01-19 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 详 | |
双阳(国际) | 武汉公交 | 15路 | 2023-01-18 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A14281D | 详 |
抚州 | 武汉公交 | 777路 | 2023-01-18 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A17911D | 详 |
焦作 | 武汉公交 | 514路 | 2023-01-17 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ASS899 | 详 |
焦作 | 武汉公交 | 514路 | 2023-01-17 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂ASS899 | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 武汉公交 | 539路 | 2023-01-17 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂AAZ454 | 详 |
枣庄市民卡滕州国运 | 武汉公交 | 916路 | 2023-01-17 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15221D | 详 |
重庆城卡奉节 | 武汉公交 | YX10路 | 2023-01-17 | 基准价 | 老赵 | 鄂A12505D | 详 |
上饶 | 武汉公交 | 518路 | 2023-01-16 | 基准价 | 老赵 | 鄂A35713D | 详 |
重庆城卡璧山 | 武汉公交 | 541路 | 2023-01-15 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A13050D | 详 |
鹰潭 | 武汉公交 | 902路 | 2023-01-15 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A35106D | 详 |
恩施 | 武汉公交 | 521路 | 2023-01-14 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A32951D | 详 |
鹰潭 | 武汉公交 | 521路 | 2023-01-13 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A32951D | 详 |
泰安 | 武汉公交 | 402路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂ASS898 | 详 |
本溪 | 武汉公交 | 521路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂A30117D | 详 |
十师(国际) | 武汉公交 | 583路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂AVS434 | 详 |
本溪 | 武汉公交 | 583路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂AVS434 | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 401路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂A39580D | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 804路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂A19809F | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 电8路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂ALB040 | 详 |
平顶山 | 武汉轮渡码头 | 武汉关码头 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
驻马店 | 武汉公交 | P35路 | 2023-01-06 | 基准价 | 小涵 | 鄂ACY489 | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | P35路 | 2023-01-06 | 基准价 | 小涵 | 鄂AQG843 | 详 |
洛阳公交 | 武汉公交 | 413路 | 2022-12-25 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A37931D | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 59路 | 2022-12-23 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂A15695D | 详 |
张掖山丹 | 武汉公交 | 279路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A31117D,前门右 | 详 |
十师(双算法) | 武汉公交 | 577路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂AVS412 | 详 |
临夏 | 武汉公交 | 586路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15361D | 详 |
百色 | 武汉公交 | 724路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15797D | 详 |
<  1  2  ...  24  25  26  ...  39  40  >