交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙(苹果) | 武汉公交 | 66路 | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂AEQ694 | 详 |
厦门 | 武汉公交 | 66路 | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂AFF694 | 详 |
厦门易通卡(安溪) | 武汉公交 | 721路 | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂A33891D | 详 |
厦门易通卡(安溪) | 武汉地铁 | 青年路(2) | 2025-01-18 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
德州 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
厦门易通卡(安溪) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
德州 | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
厦门易通卡(安溪) | 武汉轮渡 | 中华路1号码头 | 2025-01-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
日照莒县浮来春 | 武汉公交 | 327路 | 2025-01-17 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15633D | 详 |
日照岚山 | 武汉公交 | 405路 | 2025-01-17 | 8折 | 老赵 | 鄂A15670D | 详 |
日照五莲 | 武汉公交 | K703路 | 2025-01-17 | 基准价 | 老赵 | 鄂A10617D | 详 |
南京智汇(句容)(3010) | 武汉地铁 | 工业四路(4) | 2025-01-17 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
南京智汇(句容)(3010) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2025-01-17 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
南京智汇(句容)(3010) | 武汉地铁BOM | 武昌火车站(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 老赵 | 出站付费更新 | 详 |
南京智汇(句容)(3010) | 武汉公交 | 514路 | 2025-01-16 | 基准价 | 老赵 | 鄂AZF694 | 详 |
日照岚山 | 武汉公交 | 514路 | 2025-01-16 | 基准价 | 老赵 | 鄂AZF694 | 详 |
北京(小米) | 武汉公交 | 514路 | 2025-01-16 | 基准价 | 曼珠沙华懿 | 鄂AZF694 | 详 |
重庆城卡云阳 | 武汉地铁 | 光谷广场(11) | 2025-01-16 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
滁州凤阳 | 武汉地铁 | 光谷广场(11) | 2025-01-16 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 光谷广场(11) | 2025-01-16 | 可入闸 | 曼珠沙华懿 | 详 | |
重庆城卡云阳 | 武汉地铁 | 紫阳湖(11) | 2025-01-16 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
滁州凤阳 | 武汉地铁 | 紫阳湖(11) | 2025-01-16 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 紫阳湖(11) | 2025-01-16 | 基准价 | 曼珠沙华懿 | 详 | |
连云港 | 武汉地铁 | 花山河(19) | 2025-01-15 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
连云港 | 武汉地铁 | 武汉站西广场(19) | 2025-01-15 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
连云港 | 武汉地铁BOM | 花山河(19) | 2025-01-15 | 可处理 | 老赵 | 出站付费更新 | 详 |
驻马店上蔡 | 武汉公交 | 538路 | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 鄂ASJ851 | 详 |
豫北滑县 | 武汉公交 | 573路 | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 鄂AEE764 | 详 |
巴音郭楞 | 武汉公交 | K521路 | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 鄂A38623D | 详 |
豫东民权 | 武汉地铁 | 光谷广场(11) | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
驻马店确山 | 武汉地铁 | 光谷广场(2) | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
驻马店确山 | 武汉地铁 | 华中科技大学(2) | 2025-01-06 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
淮安洪泽 | 武汉地铁 | 街道口(2) | 2025-01-06 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
滨州交运 | 武汉地铁 | 街道口(2) | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
淮安洪泽 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2025-01-06 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
滨州交运 | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2025-01-06 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
豫东民权 | 武汉地铁 | 紫阳湖(11) | 2025-01-06 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
石嘴山 | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2025-01-05 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
石嘴山 | 武汉地铁 | 小东门(7) | 2025-01-05 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
河池 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT石牌岭路 | 2024-12-29 | 不可用 | 队长 | PSAM卡错误 | 详 |
贵港桂民卡(融水) | 武汉公交 | P3路快 | 2024-12-28 | 基准价 | 下一刻发车 | 鄂ATS914 | 详 |
杭州(华为) | 武汉公交 | Z212路 | 2024-12-28 | 基准价 | RisingTank | 鄂A16770D | 详 |
阿拉善盟阿拉善左旗 | 武汉公交 | Z215路 | 2024-12-28 | 基准价 | RisingTank | 鄂A17050D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-12-22 | 可入闸 | Eric | 详 | |
贵阳轨道 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-12-22 | 基准价 | Eric | 详 | |
西安 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-12-22 | 基准价 | Eric | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 武汉地铁 | 街道口(2) | 2024-12-22 | 可入闸 | Eric | 详 | |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-12-22 | 基准价 | Eric | 详 | |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 裕福路(7) | 2024-12-22 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 武汉地铁 | 裕福路(7) | 2024-12-22 | 可入闸 | Eric | 详 |
<  1  2  ...  4  5  6  ...  38  39  >