交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 丽江公交 | 古城快速直通车 | 2024-06-26 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 云P05808D | 详 |
珠海 | 张家口公交 | 2路 | 2024-06-19 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀G02186F | 详 |
珠海 | 壶关公交 | 壶关1路 | 2024-06-08 | 基准价 | 中华区交通联合 | 晋D0501X | 详 |
珠海 | 石家庄公交 | 219路 | 2024-06-07 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A5458Z | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-06-06 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2024-06-06 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-05-30 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2024-05-30 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-05-29 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2024-05-29 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 嘉兴公交 | 243路 | 2024-05-25 | 基准价 | W·K·L | 浙F07666D | 详 |
珠海 | 嘉兴公交 | 363路 | 2024-05-25 | 基准价 | W·K·L | 浙F51937 | 详 |
珠海 | 平湖公交 | 平湖208路 | 2024-05-25 | 基准价 | W·K·L | 浙F09825D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-05-06 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2024-05-06 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 苏州轨道交通 | 狮子山(1) | 2024-04-21 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
珠海 | 苏州轨道交通STM | 狮子山(1) | 2024-04-21 | 可处理 | W·K·L | 进站更新 | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2024-04-10 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-04-10 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁公交 | 58路 | 2024-03-29 | 9折 | Sora | 桂AR3563 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 76路 | 2024-03-29 | 9折 | Sora | 桂A04668D | 详 |
珠海 | 石家庄公交 | 6路 | 2024-03-24 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A5443Z | 详 |
珠海 | 石家庄地铁 | 北国商城(1) | 2024-03-24 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 石家庄地铁 | 解放广场(1) | 2024-03-24 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-03-14 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2024-03-14 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 石家庄地铁 | 留村(1) | 2024-03-01 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 石家庄地铁 | 谈固(1) | 2024-03-01 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 桐乡公交 | 桐乡017路 | 2024-02-24 | 基准价 | W·K·L | 浙F08187F | 详 |
珠海 | 桐乡公交 | 桐乡231路 | 2024-02-24 | 基准价 | W·K·L | 浙F05675D | 详 |
珠海 | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
珠海 | 上海地铁 | 滴水湖(16) | 2024-01-03 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
珠海 | 上海地铁 | 杨树浦路(4) | 2024-01-03 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-12-24 | 基准价 | Sora | 粤AAT605 | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 番禺广场(22) | 2023-12-24 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2023-12-24 | 可入闸 | Sora | 详 | |
珠海 | 安阳公交 | 14路 | 2023-12-23 | 优惠1 | 中华区交通联合 | 豫E00544D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 39路 | 2023-12-23 | 9折 | Sora | 桂A00776D | 详 |
珠海 | 南宁BRT | 广西展览馆 | 2023-12-23 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 南宁BRT | 南宁火车站 | 2023-12-23 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 火车站(1/2) | 2023-12-23 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 彩虹桥(8) | 2023-12-17 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2023-12-17 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 杨凌公交 | 杨凌7路 | 2023-12-09 | 5折 | 凌晨的眼泪 | 陕V00998D | 详 |
珠海 | 杨凌公交 | 杨凌1路 | 2023-12-08 | 5折 | 凌晨的眼泪 | 陕V09888D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-12-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03309D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-12-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A38061D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 53路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A39260D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 239路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02791D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 287路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A32677D | 详 |
<  1  2  3  4  5  ...  20  21  >
安阳公交优惠1:同车首次8折、第二次起9折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。