交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A27899D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 901A路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A32463D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36370D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02296D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 珠江新城(3) | 2023-12-03 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 珠江新城(5) | 2023-12-03 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 珠江新城(5) | 2023-12-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 79路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A31655D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 82路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36522D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 180路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03301D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 288A路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A06737D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 312路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A28673D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南站夜3路 | 2023-12-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A20731D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-12-01 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT506 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番82路 | 2023-11-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29325D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-11-26 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02329D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 公交地铁接驳专线9线 | 2023-11-26 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A01552D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2023-11-26 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 汉溪长隆(7) | 2023-11-26 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 287路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05136D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABS040 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29002D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A23652D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番18路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35612D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番150B路 | 2023-11-25 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03099D | 详 |
珠海 | 太原地铁 | 开化寺街(2) | 2023-11-24 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 太原地铁 | 南中环(2) | 2023-11-24 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-11-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS921 | 详 |
珠海 | 阳山公交 | 阳山3路 | 2023-11-21 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤RT2407 | 详 |
珠海 | 连南公交 | 连南2路 | 2023-11-21 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤R28810 | 详 |
珠海 | 连州公交 | 连州2路 | 2023-11-21 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤R01990D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 183路 | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABZ863 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 525路 | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A30915D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36569D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02295D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番129路 | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08828D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2023-11-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2023-11-19 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 273路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05966D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04036D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番30路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A31758D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT505 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番165路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT663 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南21路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS121 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南27路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS097 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南沙旅游1路 | 2023-11-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36634D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-11-17 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS973 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35801D | 详 |
珠海 | 西安地铁BOM | 建筑科技大学·李家村(4) | 2023-11-12 | 可处理 | 凌晨的眼泪 | 进站更新 | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 478路 | 2023-11-11 | 基准价 | wgy | 渝A90575 | 详 |
<  1  2  ...  4  5  6  ...  20  21  >