交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 杨凌公交 | 杨凌7路 | 2023-11-10 | 5折 | 凌晨的眼泪 | 陕V08188D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-09 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT510 | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2023-11-09 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 82路 | 2023-11-07 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A33529D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-11-07 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03107D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-11-07 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04177D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 东晓南(2) | 2023-11-07 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 客村(3) | 2023-11-07 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02282D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT635 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南K5路 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A00613D | 详 |
珠海 | 中山公交 | 002路 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤T39240 | 详 |
珠海 | 中山公交 | B10路 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤T08577D | 详 |
珠海 | 中山BRT | 陵岗 | 2023-11-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 卡机 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-10-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05027D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A09208D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 273路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A22252D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 312路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35310D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 995路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25923D | 详 |
珠海 | 广州公交 | B8路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05832D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A07697D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番16路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25697D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番100路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02206D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番108B路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08852D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番126路 | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A27083D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 北京路(6) | 2023-10-28 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 东晓南(2) | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 沙园(8) | 2023-10-28 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 石壁(7) | 2023-10-28 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT635 | 详 |
珠海 | 邯郸公交 | 62路 | 2023-10-25 | 8折 | 中华区交通联合 | 冀DN6534 | 详 |
珠海 | 合肥公交 | 119路 | 2023-10-23 | 基准价 | ǚ | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT505 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南68路 | 2023-10-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A26588D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番80路 | 2023-10-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A33638D | 详 |
珠海 | 合肥轨道交通 | 骆岗(1) | 2023-10-21 | 基准价 | ǚ | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 82路 | 2023-10-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04636D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-10-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A27899D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-10-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36370D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-10-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02289D | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 东晓南(2) | 2023-10-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 嘉禾望岗(3) | 2023-10-21 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-10-20 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS943 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT656 | 详 |
珠海 | 广州公交 | B4路 | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04681D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番67路 | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A31755D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番68路 | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35671D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02290D. | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT511 | 详 |
珠海 | 广州快速公交 | 车陂 | 2023-10-15 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 闸机 | 详 |
<  1  2  ...  5  6  7  ...  20  21  >