交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 广州地铁 | 车陂(4) | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 黄村(4) | 2023-10-15 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 石碁(4) | 2023-10-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2023-10-15 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 5路 | 2023-10-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29831D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 239路 | 2023-10-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02161D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-10-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABH546 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-10-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29002D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-10-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08877D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-10-11 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03553D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05027D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04036D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番82路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29325D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南站夜3路 | 2023-10-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02200D | 详 |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-05 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 江北机场T3航站楼(10) | 2023-10-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2023-10-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆公交 | 202路 | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝BT5910 | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 262路 | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A77520 | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 321路 | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A63202D | 详 |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 李子坝(2) | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 沙坪坝(9) | 2023-10-04 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 上新街(6) | 2023-10-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 重庆北站南广场(3) | 2023-10-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆公交 | 121路 | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝D29630 | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 148路 | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A00332D | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 202路 | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A17923F | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 805路 | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A11120F | 详 |
珠海 | 重庆轨道交通 | 观音桥(9) | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-03 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 沙坪坝(9) | 2023-10-03 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆公交 | 471路 | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A17530D | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 651路 | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A17056D | 详 |
珠海 | 重庆公交 | 651路 | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 渝A11757D | 详 |
珠海 | 重庆轨道交通 | 溉澜溪(9) | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 观音桥(3) | 2023-10-02 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-02 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 环山公园(10) | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 临江门(2) | 2023-10-02 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 杨家坪(2) | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 渝鲁(环) | 2023-10-02 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 渝鲁(环) | 2023-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2023-10-02 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁公交 | 1路 | 2023-10-01 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 桂AR8893 | 详 |
珠海 | 南宁公交 | 708路 | 2023-10-01 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 桂AF9693 | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通 | 楞塘村(4) | 2023-10-01 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2023-10-01 | 9折 | 凌晨的眼泪 | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  ...  20  21  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。