交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 新乐公交 | 新乐8路 | 2023-09-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 冀A03530D | 详 |
珠海 | 南京公交 | 75路 | 2023-09-25 | 基准价 | W·K·L | 苏A13380D | 详 |
珠海 | 佛山公交 | K349路 | 2023-09-24 | 同本地优惠1 | 凌晨的眼泪 | 粤A03886D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 82路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A32333D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 82路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04088D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 301路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABN789 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番55路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A33325D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02288D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番100路 | 2023-09-10 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A28996D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番132路 | 2023-09-09 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25717D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 283路班车 | 2023-09-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABY947 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-08-31 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36569D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番100路 | 2023-08-31 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02206D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番301路 | 2023-08-31 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A33653D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番20B路 | 2023-08-30 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤ABB240 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-08-30 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25285D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-08-30 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02321D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番165路 | 2023-08-30 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS178 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 51路 | 2023-08-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A31581D | 详 |
珠海 | 广州公交 | B7路快线 | 2023-08-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04293D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番16路 | 2023-08-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25697D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番27路 | 2023-08-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A07635D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番30路 | 2023-08-27 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A28507D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 302路 | 2023-08-26 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29086D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番126路 | 2023-08-09 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02535D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 542路 | 2023-08-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04191D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-08-03 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03293D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-08-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36569D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-08-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08341D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-08-01 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04673D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-08-01 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03596D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2023-07-31 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2023-07-30 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番1路 | 2023-07-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A36556D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-07-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS917 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番126路 | 2023-07-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A37679D | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2023-07-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 琅东客运站(1) | 2023-07-29 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 北京公交 | 1路 | 2023-07-26 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京A02235D,4730715,中门后 | 详 |
珠海 | 北京公交 | 1路 | 2023-07-26 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 京A02235D,4730715 | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 57路 | 2023-07-25 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A15318D | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 100路 | 2023-07-25 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A10801D | 详 |
珠海 | 天津轨道交通 | 陈塘庄(1) | 2023-07-23 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 天津轨道交通 | 陈塘庄(1) | 2023-07-23 | 优惠1 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 天津轨道交通 | 东南角(2/4) | 2023-07-23 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 天津轨道交通 | 文化中心(5) | 2023-07-23 | 优惠1 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 无锡公交 | 26路 | 2023-07-23 | 优惠1 | W·K·L | 苏B01561F | 详 |
珠海 | 广州公交 | 140路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03768D | 详 |
珠海 | 广州公交 | B12路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35169D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05038D | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  20  21  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。无锡公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。