交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 广州公交 | 番68路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A35671D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03293D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS971 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南G5路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A20512D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南K6路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A27250D | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 56路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤S29319D | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 75路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤S00587D | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 快215路 | 2023-07-23 | 可上车 | 凌晨的眼泪 | 粤S25101D,前门 | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 快215路 | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤S25101D,后门 | 详 |
珠海 | 东莞轨道交通 | 东城(2) | 2023-07-23 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 东莞轨道交通 | 东城(2) | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 东莞轨道交通 | 鸿福路(2) | 2023-07-23 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 东莞轨道交通 | 虎门火车站(2) | 2023-07-23 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 北京西站(7/9) | 2023-07-22 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 荣昌东街(亦庄) | 2023-07-22 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 天津公交 | 97路 | 2023-07-22 | 基准价 | 平绥高速线 | 津A07145D | 详 |
珠海 | 天津轨道交通 | 陈塘庄(1) | 2023-07-22 | 优惠1 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 天津轨道交通 | 西站(1/6) | 2023-07-22 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
珠海 | 石家庄公交 | 2路 | 2023-07-22 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A08523D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 61路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25533D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 312路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A25778D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番7路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A37938D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A20210D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAS990 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番93B路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08593D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-07-22 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08875D | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 79路 | 2023-07-21 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A06239D | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 100路 | 2023-07-21 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A10801D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-07-21 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT511 | 详 |
珠海 | 广州地铁 | 横沥(18) | 2023-07-21 | 可入闸 | dnd | 详 | |
珠海 | 广州地铁 | 冼村(18) | 2023-07-21 | 9.5折 | dnd | 详 | |
珠海 | 广州地铁STM | 冼村(18) | 2023-07-21 | 可处理 | dnd | 出站付费更新 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-07-20 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤AAT635 | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-07-19 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02289D | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 100路 | 2023-07-17 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A09253D | 详 |
珠海 | 南宁公交 | W22路 | 2023-07-17 | 不可用 | JYTL | 桂A11889D,请投币 | 详 |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2023-07-17 | 基准价 | JYTL | 详 | |
珠海 | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2023-07-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
珠海 | 廊坊公交 | 23路 | 2023-07-16 | 8折 | 中华区交通联合 | 冀R03899D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 302路 | 2023-07-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A31357D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番1路 | 2023-07-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A39202D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-07-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05083D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-07-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04036D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番67路 | 2023-07-16 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02306D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-07-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02648D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-07-14 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03553D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番3路 | 2023-07-13 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29002D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 66路 | 2023-07-12 | 基准价 | JYTL | 粤A39021D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番92路 | 2023-07-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A08398D | 详 |
珠海 | 呼和浩特公交 | 50路 | 2023-07-11 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A18433D | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  ...  20  21  >
天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。