交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩施 | 武汉公交 | 926路 | 2020-12-12 | 不可用 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A16327D,异地卡无效卡 | 详 |
湘潭 | 武汉公交 | 817路 | 2020-12-11 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4990 | 详 |
北京(华为) | 武汉公交 | 811路 | 2020-12-05 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ARG190 | 详 |
南充 | 武汉公交 | 518路 | 2020-11-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE250 | 详 |
南充 | 武汉公交 | 718路 | 2020-11-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE117 | 详 |
青岛(华为) | 武汉公交 | 703路 | 2020-11-28 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A13217D | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 718路 | 2020-11-28 | 不可用 | 追梦少年 | 鄂AJE232,无效卡 | 详 |
烟台(华为) | 武汉公交 | 718路 | 2020-11-28 | 不可用 | 追梦少年 | 鄂AJE232,无效卡 | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 758路 | 2020-11-28 | 不可用 | 追梦少年 | 鄂AJA112,无效卡 | 详 |
烟台(华为) | 武汉公交 | 758路 | 2020-11-28 | 不可用 | 追梦少年 | 鄂AJA112,无效卡 | 详 |
北京(华为) | 武汉公交 | 804路 | 2020-11-27 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ARG367 | 详 |
湘潭 | 武汉公交 | 804路 | 2020-11-27 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ARG367 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 758路 | 2020-11-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA020 | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 817路 | 2020-11-21 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AJE836 | 详 |
郑州(华为)(双应用) | 武汉公交 | 817路 | 2020-11-21 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AJE836 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 926路 | 2020-11-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9759 | 详 |
北京(华为) | 武汉公交 | 331路 | 2020-11-18 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AJA405 | 详 |
北京(华为) | 武汉公交 | 901路 | 2020-11-18 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AQK193 | 详 |
厦门(华为)(双应用) | 武汉公交 | 573路 | 2020-11-16 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ANH244 | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 804路 | 2020-11-15 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4945 | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 570路 | 2020-11-14 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ASS852 | 详 |
长沙(国际) | 武汉公交 | 903路 | 2020-11-06 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A10125D | 详 |
南充 | 武汉公交 | 926路 | 2020-11-06 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9916 | 详 |
郑州(华为)(双应用) | 武汉公交 | 817路 | 2020-11-05 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AP4990 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 702路 | 2020-11-01 | 基准价 | McCartneyYu | 鄂A12370D | 详 |
贵阳公交(华为) | 武汉公交 | 362路 | 2020-10-31 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A13613D | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 703路 | 2020-10-31 | 基准价 | McCartneyYu | 鄂A16801D | 详 |
西宁(华为) | 武汉公交 | 755路 | 2020-10-31 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂ARJ437 | 详 |
包头(华为) | 武汉公交 | 758路 | 2020-10-31 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂ARJA031 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 781路 | 2020-10-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD115 | 详 |
北京(华为) | 武汉公交 | 817路 | 2020-10-31 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AJE801 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 926路 | 2020-10-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A15589D | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 926路 | 2020-10-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9960 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 926路 | 2020-10-31 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A16190D | 详 |
南京 | 武汉公交 | 30路 | 2020-10-29 | 基准价 | 影流之主 | 鄂AHD715 | 详 |
孝感 | 武汉公交 | 817路 | 2020-10-28 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AH8153 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 718路 | 2020-10-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE716 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 718路 | 2020-10-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE052 | 详 |
青岛(华为) | 武汉公交 | 817路 | 2020-10-19 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AH8057 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 718路 | 2020-10-17 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE205 | 详 |
宜昌 | 武汉公交 | 718路 | 2020-10-17 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE232 | 详 |
金华(单标) | 武汉公交 | YX10路 | 2020-10-17 | 基准价 | RisingTank | 鄂AJA809 | 详 |
榆林 | 武汉公交 | YX10路 | 2020-10-16 | 基准价 | RisingTank | 鄂AJA023 | 详 |
泰安 | 武汉公交 | YX10路 | 2020-10-16 | 不可用 | RisingTank | 鄂AJA023,此卡未到启用日期00000000 | 详 |
海口(华为) | 武汉公交 | 513路 | 2020-10-14 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A12677D | 详 |
苏州(华为)(双应用) | 武汉公交 | 561路 | 2020-10-14 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJC367 | 详 |
郑州(华为)(双应用) | 武汉公交 | 781路 | 2020-10-14 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AHD052 | 详 |
岳阳(双标) | 武汉公交 | 543路 | 2020-10-11 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AJD165 | 详 |
孝感 | 武汉公交 | 558路 | 2020-10-11 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ARJ750 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 703路 | 2020-10-11 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AUP424 | 详 |
<  1  2  ...  34  35  36  ...  38  39  >