交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦作 | 武汉地铁 | 珞雄路(2) | 2024-11-13 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
焦作 | 武汉地铁 | 楚河汉街(4) | 2024-11-12 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 楚河汉街(4) | 2024-11-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
焦作 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 螃蟹岬(7) | 2024-11-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
焦作 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-11-12 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 昙华林武胜门(5) | 2024-11-12 | 可入闸 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 腾龙大道(7) | 2024-11-12 | 可入闸 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 腾龙大道(7) | 2024-11-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-11-12 | 可入闸 | Sora | 详 | |
焦作 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
焦作 | 武汉地铁BOM | 楚河汉街(4) | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 单程票 | 详 |
焦作 | 武汉地铁BOM | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 单程票 | 详 |
焦作 | 武汉地铁BOM | 天河机场(2) | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 单程票 | 详 |
焦作 | 武汉轮渡 | 武汉关码头 | 2024-11-12 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 腾龙大道(7) | 2024-11-01 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-11-01 | 基准价 | Eric | 详 | |
济南(小米) | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-10-31 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-10-31 | 基准价 | Eric | 详 | |
香港 | 武汉地铁 | 腾龙大道(7) | 2024-10-31 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-10-31 | 可入闸 | Eric | 详 | |
济南(小米) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-31 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-31 | 可入闸 | Eric | 详 | |
济南(小米) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-31 | 基准价 | Eric | 详 | |
北京 | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2024-10-31 | 基准价 | Eric | 详 | |
南京 | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2024-10-31 | 基准价 | Eric | 详 | |
济南(小米) | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2024-10-31 | 基准价 | Eric | 详 | |
北京 | 武汉地铁BOM | 武汉站东广场(5) | 2024-10-31 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
南京 | 武汉地铁BOM | 中南路(2/4) | 2024-10-31 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
鹰潭 | 武汉公交 | 电8路 | 2024-10-18 | 8折 | Sora | 鄂ALC669 | 详 |
鹰潭 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-10-18 | 可入闸 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-10-18 | 基准价 | Sora | 详 | |
滁州凤阳 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2024-10-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
鹰潭 | 武汉公交 | 706路 | 2024-10-17 | 8折 | Sora | 鄂A15720D | 详 |
鹰潭 | 武汉公交 | 电4路 | 2024-10-17 | 8折 | Sora | 鄂ALC026 | 详 |
鹰潭 | 武汉地铁 | 复兴路(4) | 2024-10-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 洪山广场(2/4) | 2024-10-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 洪山广场(2/4) | 2024-10-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 螃蟹岬(2) | 2024-10-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 王家湾(3) | 2024-10-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 王家湾(4) | 2024-10-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-17 | 可入闸 | Eric | 详 | |
台州(苹果) | 武汉地铁 | 武昌火车站(4) | 2024-10-17 | 基准价 | Eric | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 武昌火车站(7) | 2024-10-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
北京 | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2024-10-17 | 基准价 | Eric | 详 | |
台州(苹果) | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2024-10-17 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 中南路(2/4) | 2024-10-17 | 基准价 | Eric | 详 | |
北京 | 武汉地铁BOM | 范湖(2) | 2024-10-17 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
北京 | 武汉地铁BOM | 范湖(2) | 2024-10-17 | 基准价 | Eric | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  38  39  >