交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 武汉地铁BOM | 武汉站东广场(5) | 2024-10-17 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
无锡 | 武汉地铁 | 黄陂广场(7) | 2024-10-16 | 基准价 | swift | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 梅苑小区(4) | 2024-10-16 | 基准价 | Sora | 详 | |
无锡 | 武汉地铁 | 市民之家(3) | 2024-10-16 | 可入闸 | swift | 详 | |
鹰潭 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-10-16 | 可入闸 | Sora | 详 | |
金华(小米) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-10-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
金华(小米) | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2024-10-14 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
南京(苹果) | 武汉公交 | 10路 | 2024-10-13 | 基准价 | gly | 鄂A10595D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-10-13 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
厦门 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-10-13 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2024-10-13 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
厦门 | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2024-10-13 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
哈尔滨 | 武汉地铁 | 楚河汉街(4) | 2024-10-12 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
哈尔滨 | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-10-12 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
厦门 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-10-11 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
齐齐哈尔(中行) | 武汉地铁 | 昙华林武胜门(5) | 2024-10-11 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
厦门 | 武汉地铁 | 昙华林武胜门(5) | 2024-10-11 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
齐齐哈尔(中行) | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2024-10-11 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
齐齐哈尔(中行) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-10-10 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
忻州 | 武汉地铁 | 宏图大道(2/3) | 2024-10-10 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
忻州 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-10-10 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
齐齐哈尔(中行) | 武汉地铁 | 杨家湾(2) | 2024-10-10 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
六盘水 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-10-09 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
六盘水 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-10-09 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
南京(苹果) | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-10-04 | 可入闸 | 扬州站行车公寓 | 详 | |
南京(苹果) | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-10-04 | 可入闸 | 扬州站行车公寓 | 详 | |
南京(苹果) | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-10-04 | 基准价 | 扬州站行车公寓 | 详 | |
南京(苹果) | 武汉地铁 | 武汉站东广场(5) | 2024-10-04 | 基准价 | 扬州站行车公寓 | 详 | |
鄂尔多斯 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-10-01 | 基准价 | …… | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 青年路(2) | 2024-09-28 | 基准价 | Echo | 详 | |
北京(小米) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-09-28 | 可入闸 | Echo | 详 | |
天津(苹果) | 武汉公交 | 411路 | 2024-09-23 | 基准价 | McCartneyYu | 鄂A13196D | 详 |
天津(苹果) | 武汉公交 | 703路 | 2024-09-23 | 基准价 | McCartneyYu | 鄂A10500F | 详 |
南充 | 武汉公交 | 313路 | 2024-09-17 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A795CZ | 详 |
河池 | 武汉公交 | 521路 | 2024-09-17 | 基准价 | 队长 | 鄂A30117D | 详 |
北京 | 武汉公交 | 707路 | 2024-09-17 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A15321D | 详 |
安康 | 武汉地铁 | 武汉火车站(4) | 2024-09-17 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
安康 | 武汉地铁 | 徐州新村(1) | 2024-09-17 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
西安 | 武汉地铁 | 徐州新村(1) | 2024-09-17 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
西安 | 武汉地铁 | 友谊路(1) | 2024-09-17 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
吉林市 | 武汉公交 | 402路 | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A38253D | 详 |
郑州 | 武汉公交 | 411路 | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A14954D | 详 |
杭州 | 武汉公交 | 520路 | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂AVM105 | 详 |
石家庄河北 | 武汉公交 | 608路 | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A12933D | 详 |
沧州(单标) | 武汉公交 | 622路 | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 鄂A19720D | 详 |
肇庆 | 武汉地铁 | 三阳路(1) | 2024-09-16 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
遂宁 | 武汉地铁 | 三阳路(7) | 2024-09-16 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
西宁 | 武汉地铁 | 省博湖北日报(8) | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
西宁 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-09-16 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
中山 | 武汉地铁 | 司门口黄鹤楼(5) | 2024-09-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  ...  38  39  >